Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 28 25 1010
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Daya 3.7 7.0 Berawan 25 25 1009
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-05-08 07:00:00 WIB Timur Laut 5.6 7.0 Berawan 25 24 1009
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Daya 5.6 7.0 Cerah - berawan 25 23 1009
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 27 26 1009
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat 3.7 2.5 Halimun 26 25 1009
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-08 07:00:00 WIB Selatan 1.9 >=10 Cerah 24 24 1009
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-08 07:00:00 WIB Timur Laut 7.4 0.1 Berkabut 19 19 1018
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-08 07:00:00 WIB Timur Laut 1.9 8.0 Cerah - berawan 24 23 1010
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-08 07:00:00 WIB Utara 3.7 >=10 Berawan 26 25 1009
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 5.0 Halimun 24 24 1008
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat 3.7 6.0 Berawan 24 22 1017
13 Japura - Rengat 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 1009
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-08 07:00:00 WIB Utara 1.9 7.0 Cerah - berawan 25 25 1009
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Daya 5.6 7.0 Hujan ringan 25 24 1009
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Daya 1.9 3.1 Halimun 25 25 1010
17 Hang Nadim - Batam 2024-05-08 07:00:00 WIB Selatan 7.4 7.0 Cerah - berawan 25 25 1011
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Daya 20.4 4.0 Hujan ringan 25 25 1010
19 Dabo - Singkep 2024-05-08 07:00:00 WIB Timur Laut 3.7 7.0 Cerah - berawan 24 24 1009
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat 5.6 1.5 Hujan 24 23 1010
21 Radin Inten II - Lampung 2024-05-08 06:59:00 WIB Variabel 1.9 2.9 Halimun 26 26 1010
22 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat 3.7 5.0 Halimun 27 26 1009
23 Budiarto - Curug 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 1.0 Halimun 25 24 1011
24 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-08 07:00:00 WIB Selatan 9.3 2.5 Udara kabur 28 24 1010
25 Atang Sendjaja - Bogor 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Daya 3.7 3.0 Udara kabur 25 24 1010
26 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 27 25 1010
27 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenggara 5.6 2.5 Halimun 21 20 1015
28 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenggara 3.7 3.5 Halimun 24 24 1011
29 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-08 07:00:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Berawan 26 26 1010
30 Kertajati 2024-05-08 07:00:00 WIB Selatan 5.6 8.0 Cerah - berawan 26 22 1010
31 Ranai - Natuna 2024-05-08 06:30:00 WIB Barat 3.7 7.0 Berawan 27 24 1008
32 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 5.0 Udara kabur 25 22 1010
33 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Laut 9.3 5.0 Udara kabur 25 25 1010
34 Paloh - Sambas 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenggara 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 25 1011
35 Supadio - Pontianak 2024-05-08 07:00:00 WIB Utara 9.3 2.0 Hujan ringan 26 26 1010
36 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-05-08 06:30:00 WIB Timur Laut 1.9 >=10 Berawan 27 27 1010
37 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-08 07:00:00 WIB Utara 5.6 9.0 Cerah - berawan 26 25 1010
38 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenggara 3.7 4.0 Udara kabur 28 25 1010
39 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 6.0 Cerah - berawan 25 24 1010
40 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 4.0 Udara kabur 25 23 1010
41 Iswahjudi - Madiun 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Daya 7.4 8.0 Cerah - berawan 25 23 1011
42 Tebelian - Sintang 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 4.0 Hujan ringan 24 24 1012
43 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 9.0 Berawan 26 25 1010
44 Nanga Pinoh 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenggara 3.7 2.0 Hujan 25 24 1012
45 Dhoho 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 26 22 1010
46 Bawean - Harun Thohir 2024-05-08 06:00:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 28 26 1009
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 5.0 Udara kabur 24 21 1014
48 Juanda - Surabaya 2024-05-08 07:00:00 WIB Barat 3.7 5.0 Udara kabur 27 24 1010
49 Pangsuma - Putussibau 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenggara 3.7 6.0 Berawan 26 25 1012
50 Haji Asan - Sampit 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 27 26 1010
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-05-08 07:00:00 WIB Selatan 7.4 3.0 Halimun 25 24 1011
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 27 1010
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-08 07:00:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Berawan 27 25 1010
54 Banyuwangi 2024-05-08 07:00:00 WIB Tenggara 5.6 8.0 Berawan 27 27 1011
55 Sanggu - Buntok 2024-05-08 07:00:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Berawan 26 25 1011
56 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-08 07:00:00 WIB Selatan 5.6 5.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 25 25 1011
57 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-08 07:00:00 WIB Timur Laut 5.6 8.0 Berawan 30 25 1011
58 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Cerah 27 25 1009
59 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 24.1 >=10 Cerah - berawan 28 26 1011
60 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenang 5.0 Udara kabur 21 20 1017
61 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-08 08:00:00 WITA Selatan 3.7 8.0 Berawan 27 26 1010
62 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-08 08:00:00 WITA Timur 7.4 7.0 Berawan 26 24 1011
63 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenang 3.0 Halimun 26 26 1011
64 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 25 1010
65 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-08 08:00:00 WITA Timur Laut 1.9 6.0 Berawan 26 26 1010
66 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 28 25 1010
67 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 11.1 >=10 Berawan 27 23 1010
68 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat Daya 5.6 6.0 Berawan 28 26 1011
69 Juwata - Tarakan 2024-05-08 08:00:00 WITA Utara 5.6 >=10 Berawan 29 26 1011
70 Nunukan 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat 1.9 8.0 Cerah - berawan 27 25 1010
71 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 27 23 1010
72 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-08 08:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 28 26 1010
73 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 26 23 1010
74 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 26 1010
75 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 22 21 1011
76 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 27 23 1011
77 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-08 08:00:00 WITA Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 28 25 1010
78 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-08 08:00:00 WITA Selatan 7.4 >=10 Cerah - berawan 27 24 1011
79 Andi Jemma - Masamba 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 28 24 1010
80 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat Daya 5.6 6.0 Berawan 20 19 1016
81 Kasiguncu - Poso 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 28 25 1010
82 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-08 08:00:00 WITA Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 24 1010
83 SOA - Bajawa 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 25 23 1016
84 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 3.7 >=10 Berawan 29 25 1010
85 Tardamu - Sabu 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 14.8 >=10 Berawan 29 25 1012
86 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat Daya 24.1 >=10 Cerah - berawan 29 27 1012
87 Haluoleo - Kendari 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 28 26 1012
88 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 27 1012
89 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 25 1009
90 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-08 08:00:00 WITA Barat 3.7 8.0 Berawan 28 25 1008
91 Gewayantana - Larantuka 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 24 1010
92 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 27 24 1013
93 El Tari - Kupang 2024-05-08 08:00:00 WITA Timur 22.2 >=10 Cerah - berawan 30 27 1012
94 Mali - Alor 2024-05-08 08:00:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Berawan 26 24 1011
95 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-05-08 08:00:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 21 1012
96 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-08 08:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 29 25 1011
97 Naha - Tahuna 2024-05-08 08:00:00 WITA Timur Laut 9.3 8.0 Berawan 30 25 1010
98 Emalamo - Sanana 2024-05-08 09:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Berawan 29 27 1009
99 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-08 09:00:00 WIT Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 27 1010
100 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-08 09:00:00 WIT Utara 9.3 8.0 Berawan 27 25 1010
101 Gamar Malamo - Galela 2024-05-08 09:00:00 WIT Tenggara 3.7 >=10 Berawan 29 26 1009
102 Kuabang Kao 2024-05-08 09:00:00 WIT Tenang >=10 Berawan 30 26 1010
103 Pattimura - Ambon 2024-05-08 09:00:00 WIT Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 26 1010
104 Pitu - Morotai 2024-05-08 09:00:00 WIT Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 25 1009
105 Amahai 2024-05-08 09:00:00 WIT Tenang 9.0 Hujan ringan 26 25 1010
106 Bandaneira - Banda 2024-05-08 09:00:00 WIT Barat Laut 13.0 2.0 Hujan 26 25 1010
107 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-08 09:00:00 WIT Tenggara 9.3 7.0 Hujan ringan 28 26 1010
108 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-08 09:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 25 1011
109 Torea - Fak Fak 2024-05-08 09:00:00 WIT Variabel 1.9 8.0 Hujan ringan 28 26 1012
110 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-08 08:00:00 WIT Timur 7.4 >=10 Berawan 26 25 1010
111 Utarom - Kaimana 2024-05-08 09:00:00 WIT Barat Daya 31.5 3.0 Hujan ringan 26 24 1011
112 Rendani - Manokwari 2024-05-08 09:00:00 WIT Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 29 25 1009
113 Douw Aturure - Nabire 2024-05-08 09:00:00 WIT Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 29 24 1009
114 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-08 09:00:00 WIT Barat Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 25 1007
115 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-08 09:00:00 WIT Barat Daya 9.3 6.0 Hujan ringan 27 26 1010
116 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-08 09:00:00 WIT Tenggara 7.4 1.0 Hujan ringan 25 25 1013
117 Wamena 2024-05-08 09:00:00 WIT Selatan 7.4 >=10 Berawan 22 18 1020
118 Mopah - Merauke 2024-05-08 09:00:00 WIT Timur 13.0 >=10 Berawan 29 25 1010
119 Sentani - Jayapura 2024-05-08 09:00:00 WIT Barat 9.3 7.0 Hujan ringan 24 24 1010

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan