Aerodrome Latest Weathers

# Airport/Station Observation Time (Local Time) Wind Visibility (km) Weather Temp. (°C) Dewdrop (°C) Air Pressure (hPa)
Direction (from) Speed (km/h)
1 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2023-12-01 11:35:00 WIB Variabel 3.7 9.0 Hujan ringan 29 25 1010
2 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2023-12-01 12:00:00 WIB Barat 9.3 >=10 Berawan 30 27 1010
3 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2023-12-01 12:30:00 WIB Barat 11.1 7.0 Berawan 29 26 1009
4 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2023-12-01 10:00:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Berawan 27 25 1010
5 Silangit - Tapanuli Utara 2023-12-01 12:30:00 WIB Tenggara 11.1 8.0 Berawan 22 19 1018
6 Aek Godang - Padang Sidempuan 2023-12-01 12:00:00 WIB Utara 5.6 8.0 Berawan 29 24 1010
7 Minangkabau International Airport - Padang 2023-12-01 12:00:00 WIB Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1009
8 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2023-12-01 12:00:00 WIB Barat Laut 7.4 9.0 Berawan 30 25 1008
9 Depati Parbo - Kerinci 2023-12-01 10:00:00 WIB Tenggara 9.3 7.0 Berawan 26 21 1016
10 Japura - Rengat 2023-12-01 12:00:00 WIB Timur Laut 5.6 7.0 Berawan 30 25 1008
11 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2023-12-01 10:00:00 WIB Variabel 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 24 1010
12 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2023-12-01 10:00:00 WIB Timur Laut 3.7 8.0 Cerah - berawan 28 24 1010
13 Sultan Thaha - Jambi 2023-12-01 10:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Berawan 27 25 1011
14 Hang Nadim - Batam 2023-12-01 12:00:00 WIB Timur 5.6 >=10 Berawan 29 24 1011
15 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2023-12-01 12:00:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Berawan 30 23 1010
16 Dabo - Singkep 2023-12-01 10:00:00 WIB Tenang 5.0 Hujan ringan 26 26 1010
17 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2023-12-01 12:00:00 WIB Timur 9.3 >=10 Berawan 29 24 1010
18 Radin Inten II - Lampung 2023-12-01 12:00:00 WIB Utara 7.4 >=10 Berawan 28 23 1010
19 Budiarto - Curug 2023-12-01 10:00:00 WIB Barat 11.1 1.8 Hujan 26 25 1012
20 Soekarno Hatta - Jakarta 2023-12-01 12:30:00 WIB Variabel 9.3 6.0 Hujan ringan 27 27 1009
21 Atang Sendjaja - Bogor 2023-12-01 12:30:00 WIB Utara 3.7 4.0 Udara kabur 28 25 1009
22 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2023-12-01 12:30:00 WIB Barat Daya 5.6 5.0 Hujan ringan 28 25 1009
23 Husein Sastranegara - Bandung 2023-12-01 10:00:00 WIB Timur Laut 3.7 4.0 Udara kabur 25 23 1016
24 Suryadarma - Kalijati, Subang 2023-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 9.3 6.0 Berawan 27 24 1011
25 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2023-12-01 10:00:00 WIB Barat 5.6 7.0 Berawan 26 25 1012
26 Kertajati 2023-12-01 10:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 28 26 1011
27 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2023-12-01 10:00:00 WIB Barat 5.6 5.0 Udara kabur 29 24 1011
28 Paloh - Sambas 2023-12-01 10:00:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 30 25 1011
29 Supadio - Pontianak 2023-12-01 12:00:00 WIB Barat Laut 9.3 7.0 Hujan ringan 27 26 1009
30 Rahadi Oesman - Ketapang 2023-12-01 12:00:00 WIB Barat 13.0 >=10 Berawan 30 26 1009
31 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2023-12-01 12:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 26 24 1010
32 Ahmad Yani - Semarang 2023-12-01 12:00:00 WIB Barat Daya 9.3 2.0 Hujan ringan 26 25 1009
33 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2023-12-01 12:30:00 WIB Barat Daya 11.1 7.0 Berawan 29 25 1008
34 Adi Soemarmo - Surakarta 2023-12-01 12:00:00 WIB Selatan 18.5 8.0 Berawan 32 23 1009
35 Iswahjudi - Madiun 2023-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 13.0 7.0 Berawan 30 25 1011
36 Tebelian - Sintang 2023-12-01 12:30:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Berawan 32 23 1008
37 Iskandar - Pangkalan Bun 2023-12-01 10:00:00 WIB Barat 7.4 8.0 Berawan 28 24 1010
38 Bawean - Harun Thohir 2023-12-01 11:30:00 WIB Barat 5.6 8.0 Berawan 31 28 1010
39 Abdulrachman Saleh - Malang 2023-12-01 11:30:00 WIB Barat 14.8 7.0 Berawan 29 23 1012
40 Juanda - Surabaya 2023-12-01 12:30:00 WIB Timur Laut 16.7 >=10 Guntur 32 26 1007
41 Pangsuma - Putussibau 2023-12-01 10:00:00 WIB Tenang 9.0 Berawan 29 23 1011
42 Noto Hadinegoro - Jember 2023-12-01 11:00:00 WIB Barat Daya 11.1 7.0 Cerah - berawan 30 26 1010
43 Banyuwangi 2023-12-01 12:30:00 WIB Tenggara 13.0 9.0 Berawan 31 27 1008
44 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2023-12-01 12:30:00 WIB Tenang >=10 Berawan 32 24 1007
45 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2023-12-01 12:30:00 WITA Barat 14.8 >=10 Berawan 31 24 1008
46 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2023-12-01 13:30:00 WITA Barat 24.1 8.0 Hujan ringan 27 26 1008
47 Yuvai Semaring - Long Bawang 2023-12-01 11:00:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 24 20 1016
48 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2023-12-01 11:00:00 WITA Barat 9.3 9.0 Berawan 33 24 1009
49 Bandara Internasional Lombok - Praya 2023-12-01 13:00:00 WITA Selatan 18.5 8.0 Berawan 31 25 1008
50 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2023-12-01 12:00:00 WITA Selatan 11.1 7.0 Berawan 30 27 1009
51 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2023-12-01 11:00:00 WITA Utara 11.1 >=10 Berawan 32 24 1009
52 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2023-12-01 11:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 31 25 1009
53 Kalimarau - Tanjung Redeb 2023-12-01 11:00:00 WITA Variabel 5.6 9.0 Berawan 31 26 1010
54 Juwata - Tarakan 2023-12-01 13:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 30 27 1008
55 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2023-12-01 13:30:00 WITA Timur Laut 11.1 4.0 Guntur 33 27 1006
56 Tampa Padang - Mamuju 2023-12-01 13:30:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 26 1007
57 Tambolaka - Sumba Barat 2023-12-01 13:30:00 WITA Barat 16.7 7.0 Guntur 31 24 1006
58 Sultan Hasanuddin - Makassar 2023-12-01 13:00:00 WITA Barat Laut 14.8 >=10 Berawan 32 26 1007
59 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2023-12-01 13:30:00 WITA Barat Laut 29.6 >=10 Berawan 35 25 1006
60 Frans Sales Lega - Ruteng 2023-12-01 13:30:00 WITA Barat 13.0 6.0 Guntur 22 22 1012
61 Kasiguncu - Poso 2023-12-01 11:00:00 WITA Timur Laut 9.3 8.0 Berawan 32 25 1008
62 Sultan Bantilan - Toli Toli 2023-12-01 11:00:00 WITA Barat 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 28 1008
63 SOA - Bajawa 2023-12-01 11:00:00 WITA Utara 9.3 >=10 Berawan 31 22 1012
64 Sangia Nibandera - Kolaka 2023-12-01 13:30:00 WITA Barat 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 25 1006
65 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2023-12-01 11:00:00 WITA Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008
66 El Tari - Kupang 2023-12-01 13:00:00 WITA Barat 9.3 9.0 Berawan 32 25 1007
67 Mali - Alor 2023-12-01 11:00:00 WITA Utara 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 26 1008
68 A.A. Bere Talo / Atambua 2023-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Berawan 32 24 1009
69 Sam Ratulangi - Manado 2023-12-01 12:30:00 WITA Variabel 3.7 9.0 Berawan 28 27 1008
70 Emalamo - Sanana 2023-12-01 14:00:00 WIT Timur 7.4 >=10 Berawan 33 26 1007
71 Sultan Babullah - Ternate 2023-12-01 12:00:00 WIT Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 35 26 1009
72 Oesman Sadik - Labuha 2023-12-01 14:00:00 WIT Barat 9.3 9.0 Berawan 33 24 1007
73 Pattimura - Ambon 2023-12-01 14:00:00 WIT Selatan 13.0 >=10 Cerah - berawan 33 24 1007
74 Pitu - Morotai 2023-12-01 12:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 25 1008
75 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2023-12-01 12:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 33 24 1008
76 Utarom - Kaimana 2023-12-01 13:00:00 WIT Utara 20.4 >=10 Berawan 32 27 1007
77 Douw Aturure - Nabire 2023-12-01 12:00:00 WIT Barat Laut 18.5 8.0 Hujan ringan 27 25 1009
78 Frans Kaisiepo - Biak 2023-12-01 14:30:00 WIT Timur 5.6 9.0 Berawan 28 25 1008
79 Enarotali 2023-12-01 12:00:00 WIT Barat Laut 9.3 8.0 Hujan ringan 23 18 1008
80 Mozes Kilangin - Timika 2023-12-01 14:00:00 WIT Barat 14.8 >=10 Berawan 35 26 1007
81 Wamena 2023-12-01 12:00:00 WIT Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 26 16 1018
82 Mopah - Merauke 2023-12-01 14:00:00 WIT Selatan 18.5 >=10 Berawan 31 25 1006
83 Sentani - Jayapura 2023-12-01 14:00:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Berawan 28 24 1007

Satellite Images

Wave Height Forecast

Wind Forecast

Forest Fires