04 Juni 2023 | AcehWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertain kilat/petir dan angin kencang diwilayah Aceh Tenggara, Langsa, Aceh Utara, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Tamiang dan sekitarnya
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada siang hari di wilayah Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang Selatan.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | DKI JakartaWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di sebagian wilayah Jaksel pada sore hari
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Bungo, Kab. Merangin dan Kab. Tebo.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dengan skala lokal dan durasi singkat pada waktu siang hingga menjelang malam hari di Wilayah Kota Depok, Kab dan Kota Bogor, Kab Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Indramayu, Kab Garut dan Kab Tasikmalaya
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Jawa Timurwaspada hujan ringan-sedang disertai kilat/petir dan angin kencang
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Sintang, Kapuas Hulu, Sambas, Singkawang, Bengkayang, Melawi, Mempawah, Pontianak, Kubu Raya, Pontianak, Sanggau, Landak, Sekadau,
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang dan sore hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat di wilayah Long Apari, Long Bagun, Kelay, Bentian Besar, Damai, Melak, Karangan, Muara Koman, Laham, Sendawar, Tenggarong, Long Iram, Muara Pahu, Muara Muntai, Sebulu, Tabang, Penajam, Samarinda, Babulu.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat pada sore, malam, dan dini hari di wilayah Malinau Selatan Hilir, Sesayap, malinau, Krayan Selatan, Lumbis, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hulu, Peso Hilir, Pujungan, Sekatak, Sembakung Atulai, Sungai Boh, Tj Palas Timur, Tj Palas Utara, Tj Selor, Bhau Hulu, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Tana Lia, Tarakan, Kayan Hilir, Bunyu, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | LampungWaspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir bersifat lokalan di wilayah Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat pada siang hari.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | MalukuWASPADA HUJAN SEDANG - LEBAT DAPAT DISERTAI ANGIN KENCANG SESAAT DI WILAYAH KOTA AMBON, KABUPATEN: SERAM BAGIAN BARAT, MALUKU TENGAH, SERAM BAGIAN TIMUR, BURU, BURU SELATAN
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi angin kencang yang dapat menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Papua BaratWaspada potensi hujan disertai kilat petir dan angin kencang terjadi di wilayah Manokwari, Kab. Sorong dan Tambrauw.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | RiauWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi disebagian wilayah Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, dan Kab. Indragiri Hilir pada pagi dan sore hari
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Sulawesi Barat- Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pagi hingga siang hari di wilayah Kab. Mamuju (Mamuju dan Kalukku), Kab. Polewali Mandar (Polewali) dan Kab. Mamasa (Tabulahan dan Sumarorong). Pada malam hingga dini hari di wilayah Kab. Mamuju (Mamuju dan Kalukku), Kab. Pasangkayu (Pasangkayu) dan Kab. Majene (Malunda).
- Waspada potensi angin kencang di wilayah Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Sulawesi SelatanWaspada Potensi Hujan Sedang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Sulawesi TengahBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah kabupaten/kota: Sigi, Buol
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Sulawesi TenggaraBerpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan/atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe, dan Konawe Kepulauan.
Berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan/atau angin kencang pada malam hari di wilayah Konawe Utara.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH MINAHASA SELATAN.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – malam hari di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas dan OKI.
Selengkapnya→ 04 Juni 2023 | Sumatera UtaraWaspada hujan lebat yang dapat disertai angin kencang serta petir di wilayah pegunungan dan lereng timur wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor
Selengkapnya→