Sunrise & Sunset

Tanggal : Minggu, 06 Oktober 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:16 WIB 06:26 WIB 95 12:27 WIB 79S 18:28 WIB 265 19:37 WIB
Medan 05:02 WIB 06:11 WIB 95 12:13 WIB 81S 18:15 WIB 265 19:24 WIB
Pekanbaru 04:50 WIB 05:59 WIB 95 12:02 WIB 84S 18:05 WIB 265 19:14 WIB
Tanjung Pinang 04:38 WIB 05:47 WIB 95 11:50 WIB 84S 17:53 WIB 265 19:02 WIB
Batam 04:40 WIB 05:49 WIB 95 11:52 WIB 84S 17:55 WIB 265 19:04 WIB
Jambi 04:41 WIB 05:50 WIB 95 11:54 WIB 86S 17:57 WIB 265 19:07 WIB
Padang 04:54 WIB 06:03 WIB 95 12:07 WIB 86S 18:10 WIB 265 19:19 WIB
Palembang 04:36 WIB 05:45 WIB 95 11:49 WIB 88S 17:53 WIB 265 19:03 WIB
Pangkal Pinang 04:31 WIB 05:40 WIB 95 11:44 WIB 87S 17:48 WIB 265 18:57 WIB
Bengkulu 04:45 WIB 05:54 WIB 95 11:59 WIB 88S 18:04 WIB 265 19:13 WIB
Bandar Lampung 04:33 WIB 05:42 WIB 95 11:47 WIB 90S 17:52 WIB 265 19:02 WIB
Jakarta 04:26 WIB 05:35 WIB 95 11:41 WIB 89N 17:46 WIB 264 18:56 WIB
Serang 04:28 WIB 05:38 WIB 95 11:43 WIB 89N 17:49 WIB 264 18:59 WIB
Bandung 04:22 WIB 05:32 WIB 95 11:38 WIB 88N 17:44 WIB 264 18:53 WIB
Semarang 04:11 WIB 05:20 WIB 95 11:26 WIB 88N 17:32 WIB 264 18:42 WIB
Yogyakarta 04:11 WIB 05:20 WIB 95 11:27 WIB 88N 17:33 WIB 264 18:43 WIB
Surabaya 04:02 WIB 05:11 WIB 95 11:17 WIB 88N 17:23 WIB 264 18:33 WIB
Pontianak 04:18 WIB 05:27 WIB 95 11:31 WIB 85S 17:34 WIB 265 18:43 WIB
Palangkaraya 03:59 WIB 05:08 WIB 95 11:12 WIB 87S 17:16 WIB 265 18:25 WIB
Banjarmasin 04:56 WITA 06:05 WITA 95 12:10 WITA 88S 18:14 WITA 265 19:23 WITA
Samarinda 04:47 WITA 05:56 WITA 95 12:00 WITA 85S 18:03 WITA 265 19:12 WITA
Balikpapan 04:44 WITA 05:53 WITA 95 11:57 WITA 86S 18:00 WITA 265 19:10 WITA
Makassar 04:36 WITA 05:45 WITA 95 11:50 WITA 90S 17:56 WITA 265 19:05 WITA
Kendari 04:24 WITA 05:33 WITA 95 11:38 WITA 89S 17:43 WITA 265 18:52 WITA
Palu 04:36 WITA 05:45 WITA 95 11:49 WITA 86S 17:52 WITA 265 19:01 WITA
Gorontalo 04:24 WITA 05:33 WITA 95 11:36 WITA 84S 17:39 WITA 265 18:48 WITA
Manado 04:17 WITA 05:26 WITA 95 11:29 WITA 83S 17:31 WITA 265 18:40 WITA
Denpasar 04:51 WITA 06:01 WITA 95 12:07 WITA 87N 18:14 WITA 264 19:24 WITA
Mataram 04:47 WITA 05:57 WITA 95 12:04 WITA 87N 18:10 WITA 264 19:20 WITA
Kupang 04:16 WITA 05:27 WITA 95 11:34 WITA 85N 17:41 WITA 264 18:51 WITA
Ambon 05:02 WIT 06:11 WIT 95 12:15 WIT 88S 18:20 WIT 265 19:29 WIT
Ternate 05:07 WIT 06:16 WIT 95 12:19 WIT 84S 18:21 WIT 265 19:30 WIT
Sorong 04:50 WIT 05:59 WIT 95 12:03 WIT 86S 18:07 WIT 265 19:16 WIT
Manokwari 04:39 WIT 05:48 WIT 95 11:52 WIT 86S 17:55 WIT 265 19:04 WIT
Jayapura 04:12 WIT 05:21 WIT 95 11:25 WIT 87S 17:30 WIT 265 18:39 WIT
Merauke 04:10 WIT 05:20 WIT 95 11:26 WIT 87N 17:33 WIT 264 18:43 WIT

Latest Earthquake

  • 06 Oktober 2024, 02:44:39 WIB
  • 2.7
  • 8 km
  • 7.18 LS - 107.75 BT
  • Pusat gempa berada di darat 16 km baratlaut Kab. Garut
  • Felt (MMI Scale): II Majalaya, II Bandung
  • Read More →
  • Pusat gempa berada di darat 16 km baratlaut Kab. Garut
  • Felt (MMI Scale): II Majalaya, II Bandung
  • Read More →

Earthquake Information