Sunrise & Sunset

Tanggal : Sabtu, 27 Juli 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:20 WIB 06:34 WIB 71 12:45 WIB 76N 18:56 WIB 289 20:10 WIB
Medan 05:10 WIB 06:23 WIB 71 12:32 WIB 74N 18:40 WIB 289 19:54 WIB
Pekanbaru 05:04 WIB 06:17 WIB 71 12:21 WIB 71N 18:25 WIB 289 19:38 WIB
Tanjung Pinang 04:51 WIB 06:04 WIB 71 12:09 WIB 72N 18:14 WIB 289 19:26 WIB
Batam 04:52 WIB 06:05 WIB 71 12:10 WIB 72N 18:15 WIB 289 19:28 WIB
Jambi 04:58 WIB 06:11 WIB 71 12:12 WIB 69N 18:13 WIB 289 19:26 WIB
Padang 05:10 WIB 06:23 WIB 71 12:25 WIB 70N 18:27 WIB 289 19:40 WIB
Palembang 04:55 WIB 06:08 WIB 71 12:08 WIB 68N 18:07 WIB 289 19:20 WIB
Pangkal Pinang 04:49 WIB 06:02 WIB 71 12:02 WIB 69N 18:03 WIB 289 19:15 WIB
Bengkulu 05:07 WIB 06:19 WIB 71 12:18 WIB 67N 18:16 WIB 289 19:28 WIB
Bandar Lampung 04:57 WIB 06:09 WIB 71 12:06 WIB 66N 18:02 WIB 289 19:15 WIB
Jakarta 04:51 WIB 06:04 WIB 71 11:59 WIB 65N 17:54 WIB 289 19:07 WIB
Serang 04:54 WIB 06:07 WIB 71 12:02 WIB 65N 17:57 WIB 289 19:10 WIB
Bandung 04:49 WIB 06:02 WIB 71 11:56 WIB 64N 17:50 WIB 289 19:03 WIB
Semarang 04:38 WIB 05:51 WIB 71 11:45 WIB 64N 17:39 WIB 289 18:51 WIB
Yogyakarta 04:39 WIB 05:52 WIB 71 11:45 WIB 63N 17:38 WIB 289 18:51 WIB
Surabaya 04:29 WIB 05:42 WIB 71 11:36 WIB 64N 17:29 WIB 289 18:42 WIB
Pontianak 04:33 WIB 05:46 WIB 71 11:49 WIB 71N 17:53 WIB 289 19:05 WIB
Palangkaraya 04:18 WIB 05:30 WIB 71 11:31 WIB 69N 17:31 WIB 289 18:44 WIB
Banjarmasin 05:17 WITA 06:29 WITA 71 12:28 WITA 68N 18:27 WITA 289 19:40 WITA
Samarinda 05:02 WITA 06:15 WITA 71 12:18 WITA 70N 18:21 WITA 289 19:34 WITA
Balikpapan 05:01 WITA 06:14 WITA 71 12:15 WITA 70N 18:17 WITA 289 19:30 WITA
Makassar 05:00 WITA 06:13 WITA 71 12:09 WITA 66N 18:05 WITA 289 19:18 WITA
Kendari 04:46 WITA 05:59 WITA 71 11:56 WITA 67N 17:54 WITA 289 19:07 WITA
Palu 04:52 WITA 06:05 WITA 71 12:07 WITA 70N 18:09 WITA 289 19:22 WITA
Gorontalo 04:37 WITA 05:50 WITA 71 11:54 WITA 71N 17:59 WITA 289 19:11 WITA
Manado 04:29 WITA 05:42 WITA 71 11:47 WITA 72N 17:53 WITA 289 19:06 WITA
Denpasar 05:21 WITA 06:34 WITA 71 12:26 WITA 62N 18:17 WITA 289 19:30 WITA
Mataram 05:17 WITA 06:31 WITA 71 12:22 WITA 62N 18:14 WITA 289 19:27 WITA
Kupang 04:50 WITA 06:03 WITA 71 11:52 WITA 61N 17:42 WITA 289 18:55 WITA
Ambon 05:23 WIT 06:35 WIT 71 12:34 WIT 67N 18:32 WIT 289 19:45 WIT
Ternate 05:19 WIT 06:32 WIT 71 12:37 WIT 72N 18:42 WIT 289 19:54 WIT
Sorong 05:06 WIT 06:19 WIT 71 12:21 WIT 70N 18:24 WIT 289 19:36 WIT
Manokwari 04:55 WIT 06:08 WIT 71 12:10 WIT 70N 18:13 WIT 289 19:25 WIT
Jayapura 04:31 WIT 05:44 WIT 71 11:44 WIT 68N 17:44 WIT 289 18:56 WIT
Merauke 04:40 WIT 05:53 WIT 71 11:45 WIT 62N 17:37 WIT 289 18:50 WIT

Latest Earthquake

  • 26 Juli 2024, 14:30:01 WIB
  • 3.8
  • 8 km
  • 1.67 LU - 125.29 BT
  • Pusat gempa berada di laut 31 km Timur laut Bitung
  • Felt (MMI Scale): III Bitung
  • Read More →
  • Pusat gempa berada di laut 31 km Timur laut Bitung
  • Felt (MMI Scale): III Bitung
  • Read More →

Earthquake Information