27 September 2023 | AcehWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat/petir dan angin kencang di wilayah Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Langsa, dan Sekitarnya pada siang hingga malam hari.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | JambiWaspada potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi serta dampak asap yang dapat ditimbulkan.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Jawa BaratWaspada peningkatan kecepatan angin disebagian wilayah Jawa Barat
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Kalimantan BaratWaspada rendahnya curah hujan dan peningkatan suhu udara dapat memicu potensi mudahnya kebakaran hutan dan lahan
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Kalimantan SelatanWaspada potensi kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang dapat menyebabkan kabut asap.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Kalimantan TengahWaspada potensi angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Kalimantan TimurWASPADA POTENSI TERJADINYA HUJAN LEBAT YANG DISERTAI ANGIN KENCANG DAN KILAT/PETIR DI WILAYAH SANGATTA, MUARA WAHAU, KONGBENG, KELAY, TANJUNG REDEB, PULAU DERAWAN, MARATUA, TABALAR, TABANG, BATU AMPAR, MUARA ANCALONG DAN BENGALON PADA MALAM HARI.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang serta kilat/petir pada sore hingga malam hari di wilayah Bahau Hulu, Krayan, Krayan Selatan, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Pujungan, Sungai Boh, Kayan Hilir, dan Sekitarnya.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi angin kencang di wilayah P. Timor, P. Sumba, P. Rote dan Manggarai.
Waspada potensi kebakaran hutan/lahan di wilayah Indonesia
Selengkapnya→ 27 September 2023 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Wropen, Mamberamo Raya, Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Puncak.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Papua BaratWaspada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Peg Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Sulawesi BaratWaspada potensi angin kencang di wilayah Kab. Majene dan Polewali Mandar pada siang hingga malam hari.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Sulawesi SelatanWaspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian Barat
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Sore hari di wilayah Kab/Kota : Palu, Donggala, Sigi, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan
Selengkapnya→ 26 September 2023 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Banyuasin, Muara Enim dan Musi Banyuasin.
Selengkapnya→ 27 September 2023 | Sumatera UtaraWASPADA HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT DI WILAYAH LERENG TIMUR SUMATERA UTARA.
Selengkapnya→