Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 25 24 1013
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-10-06 21:30:00 WIB Tenggara 3.7 >=10 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 26 26 1011
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-10-06 22:00:00 WIB Timur Laut 1.9 3.0 Hujan 24 24 1013
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenggara 9.3 6.0 Hujan ringan 25 25 1012
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Berawan 25 24 1012
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Daya 11.1 8.0 Berawan 26 26 1012
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenggara 3.7 4.8 Halimun 25 25 1011
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 3.7 4.0 Hujan ringan 18 18 1021
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Laut 3.7 6.0 Berawan 24 23 1013
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-10-06 22:00:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Berawan 25 23 1012
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 9.3 8.0 Cerah - berawan 27 24 1010
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-10-06 22:00:00 WIB Utara 5.6 6.0 Berawan 22 22 1018
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-10-06 22:00:00 WIB Variabel 1.9 >=10 Berawan 25 25 1011
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat 1.9 Cerah 26 17 1011
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 25 24 1011
16 Hang Nadim - Batam 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 27 25 1013
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 25 24 1011
18 Dabo - Singkep 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang 7.0 Cerah - berawan 25 25 1011
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 26 25 1011
20 Radin Inten II - Lampung 2024-10-06 22:06:00 WIB Variabel 1.9 3.6 Halimun 25 24 1012
21 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 27 25 1011
22 Budiarto - Curug 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat 1.9 1.3 Udara kabur 25 24 1012
23 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Daya 7.4 3.5 Udara kabur 27 23 1011
24 Atang Sendjaja - Bogor 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 25 24 1011
25 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Daya 5.6 6.0 Cerah - berawan 26 23 1011
26 Husein Sastranegara - Bandung 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat 3.7 8.0 Cerah - berawan 23 22 1017
27 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-10-06 21:00:00 WIB Tenang 5.0 Cerah - berawan 24 24 1011
28 Kertajati 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Cerah - berawan 26 22 1012
29 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-10-06 22:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 25 23 1015
30 Ranai - Natuna 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat 9.3 7.0 Berawan 27 25 1009
31 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 11.1 Cerah 28 21 1011
32 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-10-06 22:00:00 WIB Timur 13.0 8.0 Berawan 27 26 1012
33 Paloh - Sambas 2024-10-06 22:00:00 WIB Timur 3.7 8.0 Berawan 26 25 1012
34 Supadio - Pontianak 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Daya 7.4 6.0 Guntur dan hujan ringan 25 25 1011
35 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Laut 5.6 Cerah 26 26 1011
36 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenggara 18.5 8.0 Cerah - berawan 26 24 1013
37 Ahmad Yani - Semarang 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 7.4 7.0 Berawan 27 21 1011
38 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Daya 3.7 7.0 Cerah - berawan 27 23 1012
39 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 27 17 1012
40 Iswahjudi - Madiun 2024-10-06 21:00:00 WIB Barat Daya 14.8 7.0 Cerah - berawan 28 24 1012
41 Tebelian - Sintang 2024-10-06 21:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 32 24 1006
42 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 27 24 1011
43 Nanga Pinoh 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang 3.0 Halimun 25 24 1011
44 Dhoho 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 25.9 >=10 Cerah - berawan 27 23 1012
45 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Berawan 22 21 1016
46 Juanda - Surabaya 2024-10-06 22:00:00 WIB Timur 9.3 8.0 Cerah - berawan 28 25 1012
47 Haji Asan - Sampit 2024-10-06 22:00:00 WIB Barat Laut 3.7 7.0 Berawan 26 26 1010
48 Trunojoyo - Sumenep 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenggara 14.8 Cerah 28 24 1011
49 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-10-06 22:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 27 26 1010
50 Banyuwangi 2024-10-06 22:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Hujan ringan 27 26 1013
51 Sanggu - Buntok 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 25 23 1011
52 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-10-06 22:00:00 WIB Tenang 6.0 Hujan tiba-tiba 25 24 1011
53 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-10-06 22:00:00 WIB Variabel 3.7 Cerah 26 24 1012
54 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-10-06 23:00:00 WITA Selatan 3.7 >=10 Cerah 26 22 1010
55 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenggara 16.7 >=10 Berawan 27 26 1013
56 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-10-06 23:00:00 WITA Barat Laut 1.9 8.0 Cerah - berawan 26 24 1011
57 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenggara 20.4 7.0 Cerah - berawan 27 24 1014
58 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-10-06 23:00:00 WITA Barat 7.4 9.0 Cerah - berawan 29 26 1011
59 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-10-06 23:05:00 WITA Utara 1.9 1.4 Halimun 24 24 1011
60 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 26 25 1011
61 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenggara 11.1 8.0 Cerah - berawan 27 21 1011
62 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-10-06 23:00:00 WITA Variabel 1.9 6.0 Berawan 26 25 1013
63 Juwata - Tarakan 2024-10-06 23:00:00 WITA Utara 3.7 8.0 Cerah - berawan 26 25 1011
64 Nunukan 2024-10-06 23:00:00 WITA Barat Daya 1.9 Cerah 26 25 1010
65 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-10-06 22:30:00 WITA Selatan 13.0 6.0 Cerah - berawan 27 24 1012
66 Tampa Padang - Mamuju 2024-10-06 23:00:00 WITA Selatan 7.4 Cerah 26 25 1010
67 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-10-06 23:00:00 WITA Selatan 3.7 8.0 Cerah - berawan 25 17 1011
68 Komodo - Labuan Bajo 2024-10-06 23:00:00 WITA Selatan 3.7 7.0 Cerah - berawan 27 23 1013
69 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-10-06 23:00:00 WITA Timur Laut 9.3 8.0 Cerah - berawan 25 21 1011
70 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-10-06 23:00:00 WITA Selatan 3.7 5.0 Cerah - berawan 27 25 1012
71 Andi Jemma - Masamba 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenang 7.0 Cerah - berawan 27 24 1011
72 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-10-06 23:00:00 WITA Timur Laut 11.1 5.0 Cerah - berawan 18 15 1019
73 Kasiguncu - Poso 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenang 9.0 Cerah - berawan 26 23 1011
74 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-10-06 21:00:00 WITA Timur 3.7 5.0 Berawan 26 25 1011
75 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-10-06 23:00:00 WITA Timur Laut 7.4 Cerah 25 22 1011
76 Tardamu - Sabu 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenggara 7.4 6.0 Cerah - berawan 38 24 1013
77 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-10-06 23:00:00 WITA Selatan 16.7 8.0 Berdebu vulkanik 28 23 1013
78 Beto Ambari - Bau Bau 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenggara 1.9 8.0 Cerah - berawan 25 24 1013
79 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-10-06 23:07:00 WITA Barat 13.0 2.3 Udara kabur 27 22 1010
80 Djalaluddin - Gorontalo 2024-10-06 23:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 26 25 1009
81 Gewayantana - Larantuka 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 23 1011
82 David Constantijn Saudale - Rote 2024-10-06 23:00:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 26 24 1014
83 El Tari - Kupang 2024-10-06 23:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 28 24 1014
84 Mali - Alor 2024-10-06 23:00:00 WITA Barat Daya 5.6 8.0 Cerah 27 23 1013
85 Sam Ratulangi - Manado 2024-10-06 23:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 23 23 1013
86 Naha - Tahuna 2024-10-06 23:00:00 WITA Barat Daya 7.4 9.0 Cerah - berawan 25 23 1010
87 Emalamo - Sanana 2024-10-07 00:00:00 WIT Barat Laut 1.9 7.0 Hujan ringan 27 25 1010
88 Sultan Babullah - Ternate 2024-10-07 00:00:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Berawan 26 26 1011
89 Oesman Sadik - Labuha 2024-10-07 00:00:00 WIT Variabel 3.7 Cerah 24 24 1011
90 Gamar Malamo - Galela 2024-10-07 00:00:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 24 24 1010
91 Pattimura - Ambon 2024-10-07 00:00:00 WIT Utara 11.1 7.0 Hujan ringan 24 23 1011
92 Amahai 2024-10-07 00:00:00 WIT Tenang >=10 Berawan 25 24 1011
93 Bandaneira - Banda 2024-10-07 00:00:00 WIT Selatan 7.4 8.0 Berawan 27 23 1011
94 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-10-07 00:00:00 WIT Timur 5.6 7.0 Berawan 25 24 1010
95 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-10-07 00:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 27 23 1012
96 Torea - Fak Fak 2024-10-07 00:00:00 WIT Timur Laut 5.6 3.0 Guntur di sekitarnya 25 25 1012
97 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-10-07 00:00:00 WIT Timur 7.4 4.0 Berawan 27 26 1011
98 Utarom - Kaimana 2024-10-07 00:00:00 WIT Tenggara 13.0 3.0 Hujan lebat 25 24 1011
99 Rendani - Manokwari 2024-10-07 00:00:00 WIT Barat 7.4 8.0 Berawan 28 25 1010
100 Douw Aturure - Nabire 2024-10-07 00:00:00 WIT Tenang 4.0 Hujan ringan 24 23 1012
101 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-10-07 00:00:00 WIT Tenang >=10 Hujan ringan 25 25 1011
102 Frans Kaisiepo - Biak 2024-10-06 23:30:00 WIT Utara 5.6 >=10 Guntur 27 25 1011
103 Mozes Kilangin - Timika 2024-10-07 00:00:00 WIT Barat Laut 5.6 6.0 Berawan 24 23 1013
104 Wamena 2024-10-07 00:00:00 WIT Variabel 1.9 3.0 Halimun 17 17 1023
105 Mopah - Merauke 2024-10-07 00:00:00 WIT Tenggara 9.3 7.0 Berawan 26 23 1012
106 Sentani - Jayapura 2024-10-07 00:00:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Berawan 27 25 1010

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan