01 Februari 2023 | Acehwaspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Aceh Besar, Bener Meriah, Banda Aceh, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie Jaya dan sekitarnya.
More Information→ 01 Februari 2023 | BaliWaspada potensi hujan disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian besar wilayah Bali.
More Information→ 01 Februari 2023 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada Bangka Barat, Bangka, Kota Pangkalpinang dan Bangka Tengah
More Information→ 01 Februari 2023 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Pandeglang bagian Selatan dan Kota Cilegon.
More Information→ 01 Februari 2023 | BengkuluWaspada angin kencang diseluruh wilayah Bengkulu.
More Information→ 01 Februari 2023 | DKI JakartaWaspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore hari.
More Information→ 01 Februari 2023 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KAB. BONE BOLANGO, KAB. GORONTALO, KAB. POHUWATO, KAB. BOALEMO DAN SEKITARNYA.
More Information→ 01 Februari 2023 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Merangin, Kab. Sarolangun dan Kab. Batanghari pada siang/sore hari.
More Information→ 01 Februari 2023 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada waktu antara menjelang siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Cianjur, Kab dan Kota Sukabumi, Kab dan Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab Garut, Kab Sumedang, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab dan Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kota Banjar, Pangandaran dan Kab Ciamis.
More Information→ 01 Februari 2023 | Jawa TimurPagi hari di wilayah Tuban, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Sumenep.
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Gresik, Lamongan, Tuban, Jombang, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.
Malam hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Tulungagung, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Bondowoso, Situbondo dan Sumenep.
Dini hari di wilayah Sumenep.
More Information→ 01 Februari 2023 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Sintang, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, Melawi, Mempawah, Pontianak, Kubu Raya dan Singkawang.
More Information→ 01 Februari 2023 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang antara siang dan sore hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarmasin, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru, pada malam hari di wilayah Kabupaten Balangan, Tabalong, dan Kotabaru, serta pada dini hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarbaru dan Banjar.
More Information→ 01 Februari 2023 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, angin kencang, kilat/petir dan pohon tumbang.
More Information→ 01 Februari 2023 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang - lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Tabalar, Kaliorang, Sangatta, Tanjung Redeb, Tenggarong, Pulau Derawan, Karangan, Muara Ancalong, Bengalon, Sendawar, Batu Ampar, Babulu, Damai, Batu Sopang, Tanah Grogot, Penajam, Bentian Besar, Bongan, Long Iram, Melak, Muara Pahu, Muara Muntai, Long Bagun, Muara Koman, Laham, Bontang, Sebulu, Tabang dan Maratua
More Information→ 01 Februari 2023 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pagi, siang, dan sore hari di wilayah Lumbis, Malinau Selatan Hulu, Sembakung Atulai, Sesayap, tana Lia, Bunyu, Malinau Selatan, Peso, Peso Hilir, Tj Palas Timur, Tarakan, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, dan sekitarnya.
More Information→ 01 Februari 2023 | LampungWaspadai potensi hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir di wilayah Lampung Tengah, Pesawaran dan Bandar Lampung pada siang/sore hari. Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesawaran, Metro dan Lampung Selatan pada malam hari. Wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Way Kanan pada Dini Hari.
More Information→ 01 Februari 2023 | MalukuWASPADA HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG SESAAT DI WILAYAH KOTA AMBON,KAB. MALUKU TENGAH, SERAM BAGIAN BARAT, BURU SELATAN, DAN SERAM BAGIAN TIMUR
More Information→ 01 Februari 2023 | Maluku UtaraWASPADA BERPOTENSI TERJADI HUJAN SEDANG-LEBAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH OBI, IBU DAN SEKITARNYA PADA SIANG/SORE HARI.
More Information→ 10 September 2022 | Nusa Tenggara BaratWaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara pada siang hingga malam hari
More Information→ 01 Februari 2023 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Manggarai Barat, Ende, Flores Timur, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kab. Kupang, Sumba Timur.
More Information→ 01 Februari 2023 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kab. Jayapura, Mimika, Mappi, sebagian besar pegunungan tengah, Merauke.
More Information→ 01 Februari 2023 | Papua BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi di wilayah Sorong Selatan, Maybrat, Tambraw, Fakfak, Kab. Sorong, Kaimana, Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan.
More Information→ 01 Februari 2023 | RiauWaspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kab. Rokan Hulu, Kab. Bengkalis, Kab. Kep. Meranti dan Kab. Kampar pada siang atau sore dan malam hari.
More Information→ 01 Februari 2023 | Sulawesi BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Pasangkayu dan Mamuju Tengah pada pagi hari. Pada siang hari di wilayah Kab. Mamasa (Balla, Sesena Padang, Tabang, Tawalian).
More Information→ 01 Februari 2023 | Sulawesi SelatanWaspada Hujan Sedang-Lebat di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi.
More Information→ 01 Februari 2023 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Malam hari di wilayah Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, dan Buol.
More Information→ 01 Februari 2023 | Sulawesi TenggaraBerpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Kendari, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan dan Buton Utara.
More Information→ 01 Februari 2023 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH MANADO, BITUNG, MINAHASA UTARA, MINAHASA SELATAN, KEP. SITARO, DAN KEP. SANGIHE.
More Information→ 01 Februari 2023 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang - lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – sore hari di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, OKU, OKU Timur, Muara Enim dan OKU Selatan; pada malam - dini hari di wilayah Musi Banyuasin, PALI, Palembang, Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Prabumulih, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan OKU
More Information→ 01 Februari 2023 | Sumatera UtaraWASPADA HUJAN LEBAT DI LERENG TIMUR DAN LERENG BARAT YANG DAPAT BERPOTENSI MENGAKIBATKAN LONGSOR DAN BANJIR
More Information→