Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenggara 13.0 >=10 Berawan 26 26 1009
2 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-05-13 08:00:00 WIB Utara 3.7 7.0 Berawan 25 24 1008
3 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 3.7 6.0 Cerah - berawan 28 25 1009
4 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 3.7 5.0 Hujan ringan 26 26 1009
5 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 28 26 1010
6 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-13 08:30:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 25 25 1008
7 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-13 08:30:00 WIB Utara 3.7 6.0 Berawan 22 19 1019
8 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 1.9 >=10 Cerah - berawan 25 23 1011
9 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 27 24 1009
10 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-13 08:30:00 WIB Selatan 9.3 9.0 Berawan 27 25 1009
11 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 24 21 1016
12 Japura - Rengat 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 13.0 9.0 Cerah - berawan 27 25 1009
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-13 08:30:00 WIB Selatan 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 26 1008
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat 7.4 8.0 Berawan 30 26 1009
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-13 08:30:00 WIB Selatan 7.4 7.0 Berawan 28 26 1010
16 Hang Nadim - Batam 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 30 26 1012
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-13 08:31:00 WIB Selatan 13.0 8.0 Guntur dan hujan 28 25 1010
18 Dabo - Singkep 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 5.0 Hujan ringan 25 25 1010
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-13 08:30:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 28 26 1010
20 Radin Inten II - Lampung 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenang 6.0 Cerah - berawan 29 29 1010
21 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-13 08:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 31 27 1009
22 Budiarto - Curug 2024-05-13 08:30:00 WIB Barat Daya 7.4 5.0 Cerah - berawan 29 25 1010
23 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-13 08:30:00 WIB Variabel 7.4 8.0 Cerah - berawan 31 25 1009
24 Atang Sendjaja - Bogor 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenang 3.0 Halimun 28 24 1009
25 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenang 4.0 Udara kabur 30 24 1009
26 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 9.3 3.0 Udara kabur 26 23 1015
27 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 27 25 1010
28 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 7.4 9.0 Berawan 30 27 1009
29 Kertajati 2024-05-13 08:30:00 WIB Selatan 16.7 6.0 Cerah - berawan 29 24 1010
30 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 25 24 1013
31 Ranai - Natuna 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat 5.6 7.0 Berawan 29 25 1009
32 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 9.3 5.0 Udara kabur 28 25 1010
33 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenggara 14.8 9.0 Berawan 29 23 1010
34 Paloh - Sambas 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 28 26 1011
35 Supadio - Pontianak 2024-05-13 08:30:00 WIB Utara 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 27 1010
36 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 27 1009
37 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-13 08:30:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Cerah - berawan 28 25 1011
38 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 16.7 3.4 Udara kabur 30 26 1010
39 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenggara 5.6 4.0 Udara kabur 27 24 1010
40 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 9.3 4.0 Udara kabur 27 23 1011
41 Iswahjudi - Madiun 2024-05-13 06:30:00 WIB Selatan 13.0 6.0 Berawan 24 23 1010
42 Tebelian - Sintang 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 28 26 1010
43 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 26 1010
44 Nanga Pinoh 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 7.4 8.0 Berawan 28 26 1010
45 Dhoho 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenggara 16.7 >=10 Berawan 30 24 1011
46 Bawean - Harun Thohir 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 13.0 9.0 Berawan 30 27 1010
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-13 07:00:00 WIB Utara 3.7 3.0 Halimun 22 21 1015
48 Juanda - Surabaya 2024-05-13 08:30:00 WIB Variabel 3.7 5.0 Udara kabur 29 25 1011
49 Pangsuma - Putussibau 2024-05-13 08:30:00 WIB Timur 11.1 5.0 Hujan 26 25 1012
50 Haji Asan - Sampit 2024-05-13 08:30:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Berawan 27 27 1010
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-05-13 08:30:00 WIB Barat Laut 7.4 5.0 Berawan 27 25 1012
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 1.9 Cerah 29 28 1011
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 29 26 1010
54 Banyuwangi 2024-05-13 08:30:00 WIB Selatan 11.1 8.0 Berawan 29 27 1012
55 Sanggu - Buntok 2024-05-13 08:00:00 WIB Utara 5.6 >=10 Berawan 29 25 1011
56 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 28 26 1012
57 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-13 08:30:00 WIB Tenggara 5.6 8.0 Berawan 30 25 1011
58 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur Laut 14.8 >=10 Cerah - berawan 30 26 1010
59 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur 22.2 >=10 Berawan 29 26 1011
60 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-05-13 09:30:00 WITA Barat Daya 7.4 4.0 Gerimis ringan 24 22 1017
61 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-13 09:30:00 WITA Barat Laut 3.7 8.0 Berawan 29 27 1010
62 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur 7.4 7.0 Cerah - berawan 29 22 1012
63 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-05-13 09:30:00 WITA Selatan 5.6 7.0 Berawan 30 28 1011
64 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-13 09:30:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 27 1010
65 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 31 26 1011
66 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-13 09:30:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 29 26 1010
67 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-13 09:30:00 WITA Tenggara 18.5 >=10 Cerah - berawan 30 24 1011
68 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-13 09:30:00 WITA Barat Laut 3.7 9.0 Berawan 29 26 1011
69 Juwata - Tarakan 2024-05-13 09:30:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 32 28 1011
70 Nunukan 2024-05-13 09:30:00 WITA Selatan 7.4 7.0 Hujan tiba-tiba 29 23 1010
71 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-13 09:30:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 29 24 1011
72 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 27 1010
73 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-13 09:30:00 WITA Tenggara 16.7 >=10 Cerah - berawan 30 22 1010
74 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-13 09:30:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 25 1010
75 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 24 22 1011
76 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-13 09:30:00 WITA Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 21 1012
77 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 25 1010
78 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-13 09:30:00 WITA Tenggara 13.0 >=10 Berawan 30 25 1012
79 Andi Jemma - Masamba 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 27 25 1011
80 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-13 09:30:00 WITA Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 26 16 1016
81 Kasiguncu - Poso 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 25 1010
82 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 27 1010
83 SOA - Bajawa 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 21 1016
84 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-13 09:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 30 25 1011
85 Tardamu - Sabu 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur 24.1 >=10 Cerah - berawan 31 23 1012
86 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-13 09:00:00 WITA Selatan 18.5 >=10 Cerah - berawan 31 27 1012
87 Haluoleo - Kendari 2024-05-13 08:00:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Cerah - berawan 28 25 1013
88 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Laut 3.7 >=10 Berawan 28 26 1013
89 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat 16.7 >=10 Berawan 29 24 1010
90 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 29 25 1009
91 Gewayantana - Larantuka 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 31 21 1010
92 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur 14.8 >=10 Cerah - berawan 29 23 1013
93 El Tari - Kupang 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur 25.9 >=10 Cerah - berawan 33 24 1012
94 Mali - Alor 2024-05-13 09:30:00 WITA Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 24 1011
95 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 18 1012
96 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-13 09:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 32 24 1010
97 Naha - Tahuna 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 30 26 1009
98 Emalamo - Sanana 2024-05-13 10:00:00 WIT Timur Laut 11.1 9.0 Berawan 29 26 1010
99 Namniwel - Namlea 2024-05-13 09:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 26 24 1009
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-13 10:30:00 WIT Variabel 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 26 1010
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat 9.3 8.0 Berawan 27 25 1010
102 Gamar Malamo - Galela 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 27 1009
103 Kuabang Kao 2024-05-13 09:00:00 WIT Tenggara 5.6 >=10 Berawan 31 25 1010
104 Pattimura - Ambon 2024-05-13 10:30:00 WIT Utara 7.4 5.0 Hujan ringan 25 25 1010
105 Pitu - Morotai 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 26 1010
106 Amahai 2024-05-13 10:30:00 WIT Utara 3.7 5.0 Hujan ringan 25 25 1011
107 Bandaneira - Banda 2024-05-13 10:00:00 WIT Timur 24.1 1.0 Hujan 27 25 1010
108 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-13 10:30:00 WIT Variabel 1.9 7.0 Berawan 29 26 1010
109 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-13 10:00:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 30 25 1011
110 Torea - Fak Fak 2024-05-13 10:30:00 WIT Barat 9.3 2.0 Hujan ringan 25 25 1012
111 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-13 10:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Berawan 30 25 1010
112 Utarom - Kaimana 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat 18.5 6.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 26 1010
113 Douw Aturure - Nabire 2024-05-13 10:30:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 30 26 1009
114 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 26 1008
115 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-13 10:30:00 WIT Barat 11.1 >=10 Berawan 29 26 1009
116 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-13 10:30:00 WIT Tenggara 24.1 6.0 Hujan ringan tiba-tiba 29 27 1011
117 Wamena 2024-05-13 10:30:00 WIT Timur 3.7 >=10 Berawan 23 17 1020
118 Tanah Merah 2024-05-13 10:00:00 WIT Tenggara 5.6 7.0 Berawan 29 25 1010
119 Mopah - Merauke 2024-05-13 10:30:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 30 25 1010
120 Sentani - Jayapura 2024-05-13 10:30:00 WIT Barat 7.4 >=10 Berawan 32 25 1007

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan