Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 25 25 1009
2 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-05-13 06:00:00 WIB Timur Laut 7.4 6.0 Berawan 24 24 1009
3 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-13 07:00:00 WIB Barat 3.7 5.0 Udara kabur 27 26 1009
4 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-13 07:30:00 WIB Selatan 5.6 7.0 Hujan ringan 26 25 1009
5 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenggara 5.6 2.5 Halimun 27 26 1009
6 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-13 07:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 24 24 1009
7 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur Laut 3.7 5.0 Udara kabur 20 20 1018
8 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 23 22 1010
9 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-13 07:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 24 24 1009
10 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-13 07:30:00 WIB Selatan 7.4 7.0 Cerah - berawan 26 25 1008
11 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenang 4.0 Hujan ringan 22 20 1015
12 Japura - Rengat 2024-05-13 07:00:00 WIB Tenang 9.0 Cerah - berawan 26 25 1008
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur Laut 3.7 5.0 Udara kabur 26 26 1008
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-13 07:31:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Cerah - berawan 30 26 1009
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat Daya 5.6 5.0 Udara kabur 26 26 1009
16 Hang Nadim - Batam 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 28 25 1011
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat 3.7 9.0 Berawan 28 27 1009
18 Dabo - Singkep 2024-05-13 07:31:00 WIB Barat 3.7 0.8 Guntur dan hujan ringan 26 26 1009
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-13 07:30:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Berawan 26 25 1009
20 Radin Inten II - Lampung 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat 3.7 2.0 Cerah - berawan 27 27 1009
21 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-13 07:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 27 1009
22 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-13 07:30:00 WIB Variabel 5.6 6.0 Cerah - berawan 29 25 1009
23 Atang Sendjaja - Bogor 2024-05-13 07:00:00 WIB Tenang 3.0 Halimun 26 23 1009
24 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenggara 5.6 5.0 Udara kabur 28 25 1009
25 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-13 07:00:00 WIB Timur 5.6 3.0 Halimun 22 21 1015
26 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 24 1009
27 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-13 07:30:00 WIB Selatan 3.7 9.0 Cerah - berawan 28 26 1009
28 Kertajati 2024-05-13 07:30:00 WIB Selatan 18.5 7.0 Cerah - berawan 28 24 1009
29 Ranai - Natuna 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat 5.6 7.0 Berawan 28 25 1009
30 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-13 07:30:00 WIB Variabel 1.9 3.0 Udara kabur 26 26 1010
31 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur 7.4 5.0 Udara kabur 27 23 1010
32 Paloh - Sambas 2024-05-13 07:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 26 25 1010
33 Supadio - Pontianak 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 27 26 1009
34 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 27 1009
35 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-13 07:30:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Cerah - berawan 26 25 1010
36 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur 14.8 3.5 Halimun 28 26 1010
37 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat Laut 3.7 4.0 Udara kabur 25 24 1010
38 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat Daya 7.4 4.0 Udara kabur 26 24 1011
39 Iswahjudi - Madiun 2024-05-13 06:30:00 WIB Selatan 13.0 6.0 Berawan 24 23 1010
40 Tebelian - Sintang 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 27 26 1010
41 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-13 07:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 27 25 1010
42 Nanga Pinoh 2024-05-13 07:00:00 WIB Tenggara 3.7 5.0 Halimun 26 25 1010
43 Dhoho 2024-05-13 07:30:00 WIB Selatan 16.7 >=10 Cerah - berawan 28 24 1010
44 Bawean - Harun Thohir 2024-05-13 07:00:00 WIB Timur 14.8 9.0 Berawan 28 26 1010
45 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-13 07:00:00 WIB Utara 3.7 3.0 Halimun 22 21 1015
46 Juanda - Surabaya 2024-05-13 07:30:00 WIB Selatan 7.4 5.0 Udara kabur 27 26 1010
47 Pangsuma - Putussibau 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur Laut 7.4 5.0 Hujan 26 25 1012
48 Haji Asan - Sampit 2024-05-13 07:30:00 WIB Variabel 3.7 7.0 Berawan 26 26 1010
49 Noto Hadinegoro - Jember 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat Laut 5.6 2.0 Halimun 25 24 1012
50 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-13 07:00:00 WIB Tenang Cerah 26 25 1010
51 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenggara 1.9 >=10 Berawan 28 26 1010
52 Banyuwangi 2024-05-13 07:30:00 WIB Barat 7.4 8.0 Cerah - berawan 28 27 1011
53 Sanggu - Buntok 2024-05-13 07:00:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Berawan 26 25 1011
54 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenang 5.0 Udara kabur 27 26 1011
55 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-13 07:30:00 WIB Tenggara 5.6 8.0 Cerah - berawan 30 25 1011
56 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-13 08:30:00 WITA Utara 9.3 >=10 Cerah 28 26 1010
57 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-13 08:30:00 WITA Timur 20.4 >=10 Berawan 28 26 1011
58 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-05-13 08:30:00 WITA Barat Daya 9.3 5.0 Udara kabur 23 21 1017
59 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-13 08:30:00 WITA Timur 3.7 8.0 Berawan 28 27 1010
60 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-13 08:30:00 WITA Timur 3.7 7.0 Cerah - berawan 27 23 1012
61 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-05-13 08:30:00 WITA Selatan 5.6 4.0 Halimun 28 28 1011
62 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-13 08:30:00 WITA Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 27 1010
63 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-13 08:30:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 28 27 1011
64 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-13 08:30:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 28 25 1011
65 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-13 08:30:00 WITA Tenggara 13.0 >=10 Cerah - berawan 29 24 1010
66 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-13 08:30:00 WITA Barat 7.4 6.0 Berawan 27 26 1012
67 Juwata - Tarakan 2024-05-13 08:30:00 WITA Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 29 27 1011
68 Nunukan 2024-05-13 08:30:00 WITA Barat Laut 5.6 8.0 Berawan 29 25 1010
69 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-13 08:30:00 WITA Utara 5.6 9.0 Berawan 27 25 1011
70 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-13 08:30:00 WITA Utara 1.9 >=10 Cerah - berawan 28 27 1010
71 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-13 08:30:00 WITA Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 22 1010
72 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-13 08:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 28 25 1010
73 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-13 08:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 23 22 1011
74 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-13 08:30:00 WITA Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 22 1012
75 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-13 08:30:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 25 1011
76 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-13 08:30:00 WITA Tenggara 13.0 >=10 Cerah - berawan 28 23 1012
77 Andi Jemma - Masamba 2024-05-13 08:00:00 WITA Barat 3.7 9.0 Berawan 26 25 1011
78 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-13 08:30:00 WITA Barat Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 25 15 1016
79 Kasiguncu - Poso 2024-05-13 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 29 25 1009
80 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-13 08:00:00 WITA Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 26 1009
81 SOA - Bajawa 2024-05-13 08:00:00 WITA Selatan 13.0 >=10 Cerah - berawan 27 22 1016
82 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-13 08:30:00 WITA Selatan 3.7 9.0 Berawan 28 25 1010
83 Tardamu - Sabu 2024-05-13 08:30:00 WITA Timur 13.0 >=10 Cerah - berawan 30 24 1012
84 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-13 08:30:00 WITA Selatan 14.8 >=10 Cerah - berawan 30 24 1012
85 Haluoleo - Kendari 2024-05-13 08:00:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Cerah - berawan 28 25 1013
86 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-13 08:00:00 WITA Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 27 25 1013
87 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-13 08:00:00 WITA Barat 13.0 >=10 Berawan 28 24 1010
88 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-13 08:30:00 WITA Tenang >=10 Berawan 29 26 1009
89 Gewayantana - Larantuka 2024-05-13 08:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 29 22 1010
90 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-13 08:30:00 WITA Timur 16.7 >=10 Cerah - berawan 28 24 1014
91 El Tari - Kupang 2024-05-13 08:30:00 WITA Timur 24.1 >=10 Cerah - berawan 31 26 1012
92 Mali - Alor 2024-05-13 08:30:00 WITA Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 24 1012
93 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-05-13 08:00:00 WITA Tenggara 3.7 >=10 Cerah - berawan 28 19 1012
94 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-13 08:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 23 1011
95 Naha - Tahuna 2024-05-13 08:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 29 26 1010
96 Emalamo - Sanana 2024-05-13 09:00:00 WIT Tenang 9.0 Berawan 27 26 1010
97 Namniwel - Namlea 2024-05-13 09:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 26 24 1009
98 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-13 09:30:00 WIT Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 24 1010
99 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-13 09:00:00 WIT Barat 7.4 8.0 Berawan 27 25 1010
100 Gamar Malamo - Galela 2024-05-13 09:00:00 WIT Barat 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 27 1009
101 Kuabang Kao 2024-05-13 09:00:00 WIT Tenggara 5.6 >=10 Berawan 31 25 1010
102 Pattimura - Ambon 2024-05-13 09:30:00 WIT Utara 5.6 3.0 Hujan ringan 25 24 1011
103 Pitu - Morotai 2024-05-13 09:00:00 WIT Barat 5.6 >=10 Berawan 30 26 1010
104 Amahai 2024-05-13 09:30:00 WIT Tenang 4.0 Hujan ringan 25 25 1011
105 Bandaneira - Banda 2024-05-13 09:00:00 WIT Utara 3.7 1.0 Hujan 26 25 1010
106 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-13 09:30:00 WIT Tenggara 5.6 7.0 Berawan 28 26 1010
107 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-13 09:00:00 WIT Timur 14.8 >=10 Berawan 29 25 1011
108 Torea - Fak Fak 2024-05-13 09:30:00 WIT Variabel 3.7 1.0 Hujan ringan 26 26 1012
109 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-13 09:00:00 WIT Timur 14.8 9.0 Berawan 30 25 1010
110 Utarom - Kaimana 2024-05-13 09:00:00 WIT Barat 22.2 6.0 Berawan 28 27 1010
111 Douw Aturure - Nabire 2024-05-13 09:30:00 WIT Selatan 13.0 >=10 Berawan 28 26 1010
112 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-13 09:00:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 31 25 1008
113 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-13 09:35:00 WIT Barat 9.3 9.0 Hujan ringan 28 26 1010
114 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-13 09:30:00 WIT Timur 14.8 >=10 Berawan 29 28 1012
115 Wamena 2024-05-13 09:30:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Berawan 21 17 1020
116 Tanah Merah 2024-05-13 09:00:00 WIT Tenggara 13.0 6.0 Berawan 29 25 1010
117 Mopah - Merauke 2024-05-13 09:30:00 WIT Timur 14.8 >=10 Berawan 29 24 1011
118 Sentani - Jayapura 2024-05-13 09:00:00 WIT Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 26 1009

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan