Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 26 25 1009
2 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-05-13 08:00:00 WIB Utara 3.7 7.0 Berawan 25 24 1008
3 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 3.7 6.0 Cerah - berawan 28 25 1009
4 Binaka - Gunung Sitoli 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Hujan ringan 26 26 1009
5 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 5.6 2.0 Halimun 27 26 1009
6 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 25 24 1009
7 Silangit - Tapanuli Utara 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur Laut 1.9 5.0 Udara kabur 21 19 1018
8 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenggara 1.9 >=10 Cerah - berawan 24 22 1010
9 Minangkabau International Airport - Padang 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 25 1009
10 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 9.3 9.0 Cerah - berawan 27 25 1008
11 Depati Parbo - Kerinci 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 5.0 Berawan 23 20 1016
12 Japura - Rengat 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 13.0 9.0 Cerah - berawan 27 25 1009
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-05-13 08:07:00 WIB Utara 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 26 1008
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat 7.4 8.0 Berawan 30 26 1009
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 7.4 4.0 Udara kabur 27 26 1010
16 Hang Nadim - Batam 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 29 26 1011
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 13.0 9.0 Berawan 28 25 1010
18 Dabo - Singkep 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 5.0 Hujan ringan 25 25 1010
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 28 26 1010
20 Radin Inten II - Lampung 2024-05-13 08:03:00 WIB Variabel 3.7 4.2 Halimun 28 28 1010
21 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 27 1009
22 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-05-13 08:00:00 WIB Variabel 7.4 8.0 Cerah - berawan 30 25 1009
23 Atang Sendjaja - Bogor 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 7.4 3.0 Halimun 28 24 1009
24 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenggara 5.6 5.0 Udara kabur 28 25 1009
25 Husein Sastranegara - Bandung 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenggara 9.3 2.5 Halimun 24 23 1015
26 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 7.0 Cerah - berawan 26 25 1009
27 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 5.6 9.0 Cerah - berawan 29 27 1009
28 Kertajati 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 18.5 7.0 Cerah - berawan 28 24 1009
29 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 3.0 Udara kabur 25 24 1013
30 Ranai - Natuna 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat 5.6 7.0 Berawan 29 25 1009
31 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 5.6 5.0 Udara kabur 27 26 1010
32 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-05-13 08:12:00 WIB Tenggara 13.0 9.0 Berawan 28 23 1010
33 Paloh - Sambas 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 28 26 1011
34 Supadio - Pontianak 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 27 1009
35 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-05-13 07:30:00 WIB Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 27 1009
36 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-05-13 08:00:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Cerah - berawan 28 25 1011
37 Ahmad Yani - Semarang 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 16.7 2.9 Halimun 29 26 1010
38 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 3.7 4.0 Udara kabur 27 24 1010
39 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 9.3 4.0 Udara kabur 27 23 1011
40 Iswahjudi - Madiun 2024-05-13 06:30:00 WIB Selatan 13.0 6.0 Berawan 24 23 1010
41 Tebelian - Sintang 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 28 26 1010
42 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 25 1010
43 Nanga Pinoh 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 7.4 8.0 Berawan 28 26 1010
44 Dhoho 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenggara 22.2 >=10 Cerah - berawan 30 24 1011
45 Bawean - Harun Thohir 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 16.7 9.0 Berawan 30 27 1010
46 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-05-13 07:00:00 WIB Utara 3.7 3.0 Halimun 22 21 1015
47 Juanda - Surabaya 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 5.6 5.0 Udara kabur 28 27 1010
48 Pangsuma - Putussibau 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 7.4 5.0 Hujan 26 25 1012
49 Haji Asan - Sampit 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Laut 3.7 8.0 Berawan 27 27 1010
50 Noto Hadinegoro - Jember 2024-05-13 08:00:00 WIB Utara 5.6 4.0 Halimun 25 25 1012
51 Trunojoyo - Sumenep 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 1.9 Cerah 29 28 1011
52 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-05-13 08:00:00 WIB Timur 5.6 >=10 Berawan 29 26 1010
53 Banyuwangi 2024-05-13 08:00:00 WIB Selatan 9.3 8.0 Berawan 28 27 1012
54 Sanggu - Buntok 2024-05-13 08:00:00 WIB Utara 5.6 >=10 Berawan 29 25 1011
55 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-05-13 08:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 28 26 1012
56 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-05-13 08:00:00 WIB Barat Daya 5.6 8.0 Berawan 30 25 1011
57 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur Laut 13.0 >=10 Cerah 30 26 1010
58 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur 22.2 >=10 Berawan 28 26 1011
59 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Daya 9.3 3.0 Gerimis ringan 23 22 1018
60 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-05-13 09:00:00 WITA Selatan 3.7 7.0 Berawan 28 27 1011
61 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur 5.6 7.0 Cerah - berawan 28 23 1012
62 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-05-13 09:00:00 WITA Selatan 5.6 7.0 Berawan 30 28 1011
63 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-05-13 09:00:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Berawan 30 27 1010
64 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 29 28 1011
65 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 29 26 1010
66 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenggara 14.8 >=10 Cerah - berawan 29 24 1011
67 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat 3.7 8.0 Berawan 28 26 1012
68 Juwata - Tarakan 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 32 28 1011
69 Nunukan 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Laut 7.4 8.0 Berawan 30 24 1010
70 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-05-13 08:30:00 WITA Utara 5.6 9.0 Berawan 27 25 1011
71 Tampa Padang - Mamuju 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 27 1010
72 Tambolaka - Sumba Barat 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 21 1010
73 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-05-13 09:00:00 WITA Variabel 1.9 >=10 Cerah - berawan 30 26 1011
74 Pongtiku - Tana Toraja 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 24 22 1011
75 Komodo - Labuan Bajo 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 21 1012
76 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 25 1010
77 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenggara 14.8 >=10 Berawan 30 25 1012
78 Andi Jemma - Masamba 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 27 25 1011
79 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-05-13 09:00:00 WITA Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 23 17 1016
80 Kasiguncu - Poso 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 25 1010
81 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 27 1010
82 SOA - Bajawa 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 21 1016
83 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 29 25 1011
84 Tardamu - Sabu 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 23 1012
85 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-05-13 09:00:00 WITA Selatan 18.5 >=10 Cerah - berawan 31 27 1012
86 Haluoleo - Kendari 2024-05-13 08:00:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Cerah - berawan 28 25 1013
87 Beto Ambari - Bau Bau 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Laut 3.7 >=10 Berawan 28 26 1013
88 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat 16.7 >=10 Berawan 29 24 1010
89 Djalaluddin - Gorontalo 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur 3.7 >=10 Berawan 29 25 1009
90 Gewayantana - Larantuka 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 31 21 1010
91 David Constantijn Saudale - Rote 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur 18.5 >=10 Cerah - berawan 28 24 1014
92 El Tari - Kupang 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenggara 24.1 >=10 Cerah - berawan 32 25 1012
93 Mali - Alor 2024-05-13 09:00:00 WITA Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 29 24 1012
94 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-05-13 09:00:00 WITA Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 18 1012
95 Sam Ratulangi - Manado 2024-05-13 09:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 24 1010
96 Naha - Tahuna 2024-05-13 09:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 30 26 1009
97 Emalamo - Sanana 2024-05-13 10:00:00 WIT Timur Laut 11.1 9.0 Berawan 29 26 1010
98 Namniwel - Namlea 2024-05-13 09:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 26 24 1009
99 Sultan Babullah - Ternate 2024-05-13 10:00:00 WIT Variabel 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 25 1010
100 Oesman Sadik - Labuha 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat 9.3 8.0 Berawan 27 25 1010
101 Gamar Malamo - Galela 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 27 1009
102 Kuabang Kao 2024-05-13 09:00:00 WIT Tenggara 5.6 >=10 Berawan 31 25 1010
103 Pattimura - Ambon 2024-05-13 10:00:00 WIT Utara 7.4 3.0 Hujan ringan 25 25 1011
104 Pitu - Morotai 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 26 1010
105 Amahai 2024-05-13 10:00:00 WIT Utara 3.7 5.0 Hujan ringan 25 25 1011
106 Bandaneira - Banda 2024-05-13 10:00:00 WIT Timur 24.1 1.0 Hujan 27 25 1010
107 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-05-13 10:00:00 WIT Variabel 3.7 7.0 Berawan 28 26 1010
108 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-05-13 10:00:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 30 25 1011
109 Torea - Fak Fak 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat Daya 3.7 2.0 Hujan ringan 26 26 1012
110 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-05-13 10:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Berawan 30 25 1010
111 Utarom - Kaimana 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat 18.5 6.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 26 1010
112 Douw Aturure - Nabire 2024-05-13 10:00:00 WIT Tenang >=10 Berawan 29 25 1009
113 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat Daya 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 26 1008
114 Frans Kaisiepo - Biak 2024-05-13 10:00:00 WIT Barat 5.6 >=10 Berawan 29 26 1010
115 Mozes Kilangin - Timika 2024-05-13 10:00:00 WIT Timur 20.4 >=10 Berawan 29 28 1012
116 Wamena 2024-05-13 10:00:00 WIT Tenggara 3.7 >=10 Berawan 22 18 1020
117 Tanah Merah 2024-05-13 09:00:00 WIT Tenggara 13.0 6.0 Berawan 29 25 1010
118 Mopah - Merauke 2024-05-13 10:00:00 WIT Timur 16.7 >=10 Berawan 30 25 1010
119 Sentani - Jayapura 2024-05-13 10:00:00 WIT Variabel 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 25 1008

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan