Terbit Terbenam Matahari

Tanggal : Selasa, 07 Mei 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:12 WIB 06:25 WIB 73 12:35 WIB 79N 18:46 WIB 287 19:58 WIB
Medan 05:02 WIB 06:14 WIB 73 12:22 WIB 77N 18:30 WIB 287 19:42 WIB
Pekanbaru 04:55 WIB 06:07 WIB 73 12:11 WIB 74N 18:15 WIB 287 19:27 WIB
Tanjung Pinang 04:42 WIB 05:54 WIB 73 11:59 WIB 74N 18:03 WIB 287 19:15 WIB
Batam 04:44 WIB 05:56 WIB 73 12:00 WIB 74N 18:05 WIB 287 19:17 WIB
Jambi 04:49 WIB 06:01 WIB 73 12:02 WIB 71N 18:04 WIB 287 19:15 WIB
Padang 05:01 WIB 06:13 WIB 73 12:15 WIB 72N 18:17 WIB 287 19:29 WIB
Palembang 04:46 WIB 05:58 WIB 73 11:58 WIB 70N 17:57 WIB 287 19:09 WIB
Pangkal Pinang 04:39 WIB 05:51 WIB 73 11:52 WIB 71N 17:53 WIB 287 19:05 WIB
Bengkulu 04:57 WIB 06:09 WIB 73 12:08 WIB 69N 18:06 WIB 287 19:18 WIB
Bandar Lampung 04:47 WIB 05:59 WIB 73 11:56 WIB 68N 17:53 WIB 287 19:05 WIB
Jakarta 04:41 WIB 05:53 WIB 73 11:49 WIB 67N 17:45 WIB 287 18:57 WIB
Serang 04:44 WIB 05:56 WIB 73 11:52 WIB 67N 17:48 WIB 287 19:00 WIB
Bandung 04:39 WIB 05:51 WIB 73 11:46 WIB 66N 17:41 WIB 287 18:53 WIB
Semarang 04:28 WIB 05:40 WIB 73 11:35 WIB 66N 17:30 WIB 287 18:42 WIB
Yogyakarta 04:29 WIB 05:41 WIB 73 11:35 WIB 65N 17:29 WIB 287 18:41 WIB
Surabaya 04:19 WIB 05:31 WIB 73 11:26 WIB 66N 17:20 WIB 287 18:32 WIB
Pontianak 04:24 WIB 05:36 WIB 73 11:39 WIB 73N 17:43 WIB 287 18:55 WIB
Palangkaraya 04:08 WIB 05:20 WIB 73 11:21 WIB 71N 17:22 WIB 287 18:33 WIB
Banjarmasin 05:07 WITA 06:19 WITA 73 12:18 WITA 70N 18:18 WITA 287 19:29 WITA
Samarinda 04:53 WITA 06:05 WITA 73 12:08 WITA 73N 18:11 WITA 287 19:23 WITA
Balikpapan 04:52 WITA 06:03 WITA 73 12:05 WITA 72N 18:07 WITA 287 19:19 WITA
Makassar 04:50 WITA 06:02 WITA 73 11:59 WITA 68N 17:56 WITA 287 19:08 WITA
Kendari 04:36 WITA 05:48 WITA 73 11:46 WITA 69N 17:45 WITA 287 18:57 WITA
Palu 04:43 WITA 05:55 WITA 73 11:57 WITA 72N 17:59 WITA 287 19:11 WITA
Gorontalo 04:28 WITA 05:40 WITA 73 11:44 WITA 74N 17:48 WITA 287 19:00 WITA
Manado 04:20 WITA 05:32 WITA 73 11:37 WITA 75N 17:42 WITA 287 18:55 WITA
Denpasar 05:11 WITA 06:23 WITA 73 12:16 WITA 64N 18:08 WITA 287 19:21 WITA
Mataram 05:07 WITA 06:19 WITA 73 12:12 WITA 64N 18:05 WITA 287 19:17 WITA
Kupang 04:39 WITA 05:51 WITA 73 11:42 WITA 63N 17:33 WITA 287 18:46 WITA
Ambon 05:13 WIT 06:25 WIT 73 12:24 WIT 69N 18:23 WIT 287 19:35 WIT
Ternate 05:11 WIT 06:23 WIT 73 12:27 WIT 74N 18:31 WIT 287 19:43 WIT
Sorong 04:57 WIT 06:09 WIT 73 12:11 WIT 72N 18:14 WIT 287 19:26 WIT
Manokwari 04:46 WIT 05:58 WIT 73 12:00 WIT 72N 18:03 WIT 287 19:15 WIT
Jayapura 04:22 WIT 05:33 WIT 73 11:34 WIT 71N 17:34 WIT 287 18:46 WIT
Merauke 04:30 WIT 05:42 WIT 73 11:35 WIT 65N 17:28 WIT 287 18:40 WIT

Gempabumi Terkini

  • 07 Mei 2024, 16:50:01 WIB
  • 3.2
  • 10 km
  • 0.60 LU - 110.43 BT
  • Pusat gempa berada di darat 52 km Barat Laut Sanggau
  • Dirasakan (Skala MMI): II - III Sanggau
  • Selengkapnya →
  • Pusat gempa berada di darat 52 km Barat Laut Sanggau
  • Dirasakan (Skala MMI): II - III Sanggau
  • Selengkapnya →

Informasi Gempabumi