Sunrise & Sunset

Tanggal : Jum'at, 17 Mei 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:10 WIB 06:24 WIB 70 12:35 WIB 76N 18:47 WIB 290 20:00 WIB
Medan 05:00 WIB 06:13 WIB 71 12:22 WIB 74N 18:30 WIB 290 19:44 WIB
Pekanbaru 04:53 WIB 06:06 WIB 71 12:11 WIB 71N 18:15 WIB 290 19:28 WIB
Tanjung Pinang 04:41 WIB 05:54 WIB 71 11:59 WIB 71N 18:03 WIB 290 19:17 WIB
Batam 04:42 WIB 05:55 WIB 71 12:00 WIB 72N 18:05 WIB 290 19:18 WIB
Jambi 04:48 WIB 06:01 WIB 71 12:02 WIB 69N 18:03 WIB 289 19:16 WIB
Padang 05:00 WIB 06:13 WIB 71 12:15 WIB 70N 18:17 WIB 289 19:30 WIB
Palembang 04:45 WIB 05:58 WIB 71 11:57 WIB 68N 17:57 WIB 289 19:10 WIB
Pangkal Pinang 04:39 WIB 05:51 WIB 71 11:52 WIB 68N 17:52 WIB 289 19:05 WIB
Bengkulu 04:56 WIB 06:09 WIB 71 12:07 WIB 67N 18:06 WIB 289 19:18 WIB
Bandar Lampung 04:46 WIB 05:59 WIB 71 11:55 WIB 65N 17:52 WIB 289 19:05 WIB
Jakarta 04:41 WIB 05:54 WIB 71 11:49 WIB 64N 17:44 WIB 290 18:57 WIB
Serang 04:44 WIB 05:57 WIB 71 11:52 WIB 64N 17:47 WIB 290 19:00 WIB
Bandung 04:39 WIB 05:52 WIB 71 11:46 WIB 64N 17:40 WIB 290 18:53 WIB
Semarang 04:28 WIB 05:41 WIB 71 11:35 WIB 64N 17:28 WIB 290 18:41 WIB
Yogyakarta 04:29 WIB 05:42 WIB 71 11:35 WIB 63N 17:27 WIB 290 18:41 WIB
Surabaya 04:19 WIB 05:32 WIB 71 11:26 WIB 63N 17:19 WIB 290 18:32 WIB
Pontianak 04:23 WIB 05:36 WIB 71 11:39 WIB 71N 17:43 WIB 289 18:56 WIB
Palangkaraya 04:07 WIB 05:20 WIB 71 11:21 WIB 68N 17:21 WIB 289 18:34 WIB
Banjarmasin 05:06 WITA 06:19 WITA 71 12:18 WITA 67N 18:17 WITA 289 19:30 WITA
Samarinda 04:52 WITA 06:05 WITA 71 12:08 WITA 70N 18:11 WITA 289 19:24 WITA
Balikpapan 04:51 WITA 06:03 WITA 71 12:05 WITA 69N 18:07 WITA 289 19:20 WITA
Makassar 04:50 WITA 06:02 WITA 71 11:59 WITA 65N 17:55 WITA 289 19:08 WITA
Kendari 04:36 WITA 05:48 WITA 71 11:46 WITA 67N 17:44 WITA 289 18:57 WITA
Palu 04:42 WITA 05:55 WITA 71 11:57 WITA 70N 17:59 WITA 289 19:12 WITA
Gorontalo 04:27 WITA 05:40 WITA 71 11:44 WITA 71N 17:48 WITA 289 19:02 WITA
Manado 04:18 WITA 05:31 WITA 71 11:37 WITA 72N 17:43 WITA 290 18:56 WITA
Denpasar 05:11 WITA 06:24 WITA 71 12:16 WITA 62N 18:07 WITA 290 19:20 WITA
Mataram 05:07 WITA 06:21 WITA 71 12:12 WITA 62N 18:03 WITA 290 19:17 WITA
Kupang 04:40 WITA 05:53 WITA 70 11:42 WITA 60N 17:31 WITA 290 18:45 WITA
Ambon 05:13 WIT 06:25 WIT 71 12:24 WIT 67N 18:22 WIT 289 19:35 WIT
Ternate 05:09 WIT 06:22 WIT 71 12:27 WIT 71N 18:32 WIT 289 19:45 WIT
Sorong 04:56 WIT 06:09 WIT 71 12:11 WIT 70N 18:14 WIT 289 19:27 WIT
Manokwari 04:45 WIT 05:58 WIT 71 12:00 WIT 70N 18:02 WIT 289 19:15 WIT
Jayapura 04:21 WIT 05:34 WIT 71 11:34 WIT 68N 17:34 WIT 289 18:46 WIT
Merauke 04:30 WIT 05:43 WIT 71 11:35 WIT 62N 17:26 WIT 290 18:40 WIT

Latest Earthquake

  • 16 Mei 2024, 19:52:40 WIB
  • 2.3
  • 5 km
  • 4.05 LS - 122.49 BT
  • Pusat gempa berada di darat 1.6 km tenggara Baruga
  • Felt (MMI Scale): II-III Kendari, II-III Konawe Selatan
  • Read More →
  • Pusat gempa berada di darat 1.6 km tenggara Baruga
  • Felt (MMI Scale): II-III Kendari, II-III Konawe Selatan
  • Read More →

Earthquake Information