Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 30 20 1012
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-06-02 00:30:00 WIB Variabel 1.9 >=10 Berawan 27 25 1011
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-06-02 00:00:00 WIB Utara 1.9 6.0 Berawan 26 26 1012
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-06-02 01:00:00 WIB Barat Daya 5.6 6.0 Cerah - berawan 27 25 1011
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-06-02 01:00:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Berawan 25 25 1011
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenggara 9.3 >=10 Hujan ringan 26 24 1010
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenggara 1.9 >=10 Berawan 25 25 1010
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-06-02 01:00:00 WIB Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 18 18 1019
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-06-02 01:00:00 WIB Barat Laut 3.7 8.0 Berawan 24 24 1012
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-06-02 01:00:00 WIB Timur Laut 3.7 >=10 Berawan 26 25 1010
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenang 7.0 Cerah - berawan 26 25 1009
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenggara 5.6 3.0 Udara kabur 21 20 1017
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-06-02 01:02:00 WIB Variabel 3.7 2.8 Halimun 27 26 1010
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-06-02 01:00:00 WIB Barat 5.6 Cerah 25 24 1011
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-06-02 01:00:00 WIB Variabel 1.9 2.6 Halimun 24 24 1010
16 Hang Nadim - Batam 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 26 25 1013
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 25 25 1010
18 Dabo - Singkep 2024-06-02 01:00:00 WIB Barat Laut 3.7 5.0 Cerah - berawan 25 24 1010
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-06-02 01:00:00 WIB Selatan 3.7 2.0 Halimun 26 25 1011
20 Radin Inten II - Lampung 2024-06-02 01:09:00 WIB Variabel 1.9 2.0 Halimun 25 25 1011
21 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 27 26 1010
22 Budiarto - Curug 2024-06-02 01:04:00 WIB Barat Daya 1.9 0.8 Berkabut 25 25 1011
23 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-06-02 01:00:00 WIB Variabel 7.4 4.9 Udara kabur 27 23 1011
24 Atang Sendjaja - Bogor 2024-06-01 22:30:00 WIB Tenang 2.0 Halimun 24 24 1012
25 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-06-02 00:00:00 WIB Tenggara 5.6 4.0 Udara kabur 27 25 1011
26 Husein Sastranegara - Bandung 2024-06-01 23:30:00 WIB Barat 9.3 4.0 Udara kabur 22 21 1018
27 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-06-02 01:00:00 WIB Timur Laut 3.7 7.0 Berawan 24 24 1010
28 Kertajati 2024-06-02 01:00:00 WIB Selatan 5.6 6.0 Berawan 25 25 1011
29 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-06-02 01:00:00 WIB Barat Daya 5.6 Cerah 25 24 1011
30 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-06-02 01:00:00 WIB Timur 3.7 Cerah 26 26 1011
31 Paloh - Sambas 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenang 7.0 Cerah - berawan 26 25 1011
32 Supadio - Pontianak 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Hujan ringan 25 25 1010
33 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-06-02 01:00:00 WIB Timur Laut 3.7 Cerah 25 25 1011
34 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenggara 14.8 5.0 Halimun 27 25 1012
35 Ahmad Yani - Semarang 2024-06-02 01:11:00 WIB Selatan 11.1 3.8 Hujan 27 26 1011
36 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-06-02 00:30:00 WIB Tenang 6.0 Cerah - berawan 26 25 1011
37 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-06-02 01:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 26 22 1012
38 Iswahjudi - Madiun 2024-06-01 22:30:00 WIB Selatan 9.3 7.0 Cerah - berawan 27 25 1013
39 Tebelian - Sintang 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenang 3.0 Hujan ringan 26 25 1011
40 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-06-02 01:00:00 WIB Timur 9.3 4.0 Hujan ringan 24 24 1011
41 Dhoho 2024-06-02 01:00:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Cerah - berawan 26 24 1010
42 Juanda - Surabaya 2024-06-02 01:00:00 WIB Timur 5.6 7.0 Cerah - berawan 29 27 1011
43 Haji Asan - Sampit 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenang 6.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 25 25 1010
44 Trunojoyo - Sumenep 2024-06-02 01:00:00 WIB Timur 1.9 Cerah 27 25 1011
45 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-06-02 00:30:00 WIB Barat 9.3 Berawan 25 24 1011
46 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-06-02 01:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 26 25 1010
47 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-06-02 02:00:00 WITA Timur 9.3 0.1 Berkabut 25 26 1010
48 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenggara 13.0 >=10 Berawan 27 27 1011
49 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-06-02 02:00:00 WITA Selatan 3.7 8.0 Berawan 26 25 1010
50 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-06-02 02:00:00 WITA Selatan 3.7 7.0 Cerah - berawan 26 24 1013
51 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-06-02 02:00:00 WITA Barat 5.6 Cerah 26 24 1009
52 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-06-02 01:38:00 WITA Barat Laut 1.9 4.6 Halimun 26 26 1009
53 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenang 5.0 Cerah - berawan 26 25 1010
54 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenggara 7.4 8.0 Cerah - berawan 26 23 1010
55 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-06-02 02:00:00 WITA Variabel 1.9 >=10 Berawan 27 25 1011
56 Juwata - Tarakan 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 27 26 1009
57 Nunukan 2024-06-02 02:00:00 WITA Barat Daya 1.9 Cerah 27 27 1009
58 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenang 6.0 Cerah - berawan 27 25 1011
59 Tampa Padang - Mamuju 2024-06-02 02:00:00 WITA Utara 1.9 Cerah 26 26 1010
60 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-06-02 02:00:00 WITA Variabel 1.9 8.0 Berawan 26 26 1010
61 Komodo - Labuan Bajo 2024-06-02 02:00:00 WITA Barat Daya 5.6 7.0 Cerah - berawan 25 24 1012
62 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-06-02 02:00:00 WITA Timur 3.7 8.0 Cerah - berawan 26 25 1010
63 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenggara 3.7 5.0 Cerah - berawan 27 25 1012
64 Andi Jemma - Masamba 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 26 25 1010
65 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-06-02 01:00:00 WITA Tenang Cerah 18 18 1017
66 Kasiguncu - Poso 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 25 24 1010
67 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenggara 3.7 8.0 Cerah - berawan 27 26 1009
68 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-06-02 02:00:00 WITA Selatan 3.7 Cerah 25 24 1010
69 Tardamu - Sabu 2024-06-02 02:00:00 WITA Timur 14.8 6.0 Cerah - berawan 28 26 1012
70 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-06-02 02:00:00 WITA Selatan 7.4 9.0 Cerah - berawan 26 25 1012
71 Beto Ambari - Bau Bau 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenggara 3.7 7.0 Cerah - berawan 26 26 1012
72 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-06-02 02:00:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Berawan 27 24 1010
73 Djalaluddin - Gorontalo 2024-06-02 02:00:00 WITA Barat Daya 5.6 9.0 Cerah - berawan 26 25 1008
74 Gewayantana - Larantuka 2024-06-02 01:30:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 27 24 1011
75 David Constantijn Saudale - Rote 2024-06-02 02:00:00 WITA Timur 14.8 >=10 Cerah - berawan 27 24 1013
76 El Tari - Kupang 2024-06-02 02:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 29 25 1013
77 Mali - Alor 2024-06-02 02:00:00 WITA Barat 3.7 8.0 Berawan 26 24 1011
78 Sam Ratulangi - Manado 2024-06-02 01:30:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 24 23 1012
79 Naha - Tahuna 2024-06-02 02:00:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 26 25 1009
80 Emalamo - Sanana 2024-06-02 03:00:00 WIT Barat Laut 5.6 7.0 Berawan 27 26 1009
81 Sultan Babullah - Ternate 2024-06-02 03:00:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Berawan 27 26 1009
82 Oesman Sadik - Labuha 2024-06-02 03:00:00 WIT Variabel 3.7 Cerah 25 24 1009
83 Gamar Malamo - Galela 2024-06-02 02:00:00 WIT Barat Daya 1.9 >=10 Cerah - berawan 25 25 1010
84 Pattimura - Ambon 2024-06-02 03:00:00 WIT Barat Laut 3.7 >=10 Berawan 26 25 1011
85 Amahai 2024-06-02 03:00:00 WIT Tenang >=10 Berawan 26 25 1010
86 Bandaneira - Banda 2024-06-02 03:00:00 WIT Timur 22.2 7.0 Cerah - berawan 28 26 1010
87 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-06-02 03:00:00 WIT Timur 3.7 5.0 Berawan 25 24 1009
88 Torea - Fak Fak 2024-06-02 03:00:00 WIT Timur Laut 5.6 5.0 Berawan 25 25 1011
89 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-06-02 02:00:00 WIT Tenggara 13.0 5.0 Berawan 28 25 1010
90 Utarom - Kaimana 2024-06-02 03:00:00 WIT Selatan 16.7 7.0 Cerah - berawan 27 25 1009
91 Rendani - Manokwari 2024-06-02 03:00:00 WIT Barat 5.6 6.0 Berawan 27 25 1008
92 Douw Aturure - Nabire 2024-06-02 03:00:00 WIT Tenang 7.0 Berawan 25 24 1009
93 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-06-02 03:00:00 WIT Tenang >=10 Cerah - berawan 26 25 1009
94 Frans Kaisiepo - Biak 2024-06-02 03:00:00 WIT Utara 5.6 >=10 Berawan 26 25 1009
95 Mozes Kilangin - Timika 2024-06-02 02:30:00 WIT Barat Daya 7.4 6.0 Berawan 25 24 1011
96 Wamena 2024-06-02 03:00:00 WIT Selatan 9.3 2.0 Halimun 18 17 1021
97 Tanah Merah 2024-06-02 03:00:00 WIT Timur 7.4 5.0 Gerimis ringan 24 24 1011
98 Mopah - Merauke 2024-06-02 03:00:00 WIT Tenang 7.0 Berawan 25 24 1011
99 Sentani - Jayapura 2024-06-02 03:00:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 25 25 1009

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan