Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-04-19 13:00:00 WIB Barat 13.0 7.0 Berawan 31 25 1009
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-04-19 12:30:00 WIB Utara 16.7 >=10 Berawan 31 26 1008
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-04-19 13:00:00 WIB Barat Daya 13.0 >=10 Berawan 30 28 1009
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-04-19 13:00:00 WIB Utara 14.8 9.0 Berawan 33 24 1008
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-04-19 13:30:00 WIB Selatan 9.3 6.0 Guntur dan hujan ringan 30 26 1008
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur Laut 24.1 >=10 Berawan 32 25 1006
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 33 24 1006
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat Daya 16.7 7.0 Berawan 24 20 1016
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat 11.1 >=10 Cerah - berawan 33 22 1007
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 32 25 1006
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-04-19 13:30:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 32 25 1005
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-04-19 13:30:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Berawan 30 21 1011
13 Japura - Rengat 2024-04-19 13:00:00 WIB Tenggara 7.4 9.0 Berawan 33 25 1005
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat Daya 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 27 1005
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-04-19 13:00:00 WIB Barat 5.6 8.0 Berawan 29 25 1006
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-04-19 13:30:00 WIB Selatan 3.7 >=10 Berawan 33 25 1006
17 Hang Nadim - Batam 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat 7.4 >=10 Hujan ringan 27 24 1008
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-04-19 13:30:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Guntur 32 26 1006
19 Dabo - Singkep 2024-04-19 13:00:00 WIB Selatan 9.3 6.0 Berawan 31 26 1007
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-04-19 13:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 33 25 1006
21 Radin Inten II - Lampung 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 26 1007
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat 7.4 7.0 Berawan 31 24 1005
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur 14.8 >=10 Berawan 32 25 1006
24 MATAK 2024-04-19 13:30:00 WIB Utara 5.6 8.0 Berawan 34 30 1005
25 Budiarto - Curug 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur 7.4 8.0 Berawan 30 24 1007
26 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-04-19 13:40:00 WIB Timur Laut 16.7 8.0 Guntur 32 24 1006
27 Atang Sendjaja - Bogor 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat Laut 5.6 5.0 Udara kabur 32 24 1006
28 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur Laut 11.1 5.0 Udara kabur 33 23 1006
29 Husein Sastranegara - Bandung 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat Laut 22.2 4.0 Guntur dan hujan 26 22 1012
30 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-04-19 13:00:00 WIB Timur 9.3 9.0 Berawan 34 26 1007
31 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 32 25 1006
32 Kertajati 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur Laut 13.0 >=10 Berawan 31 25 1007
33 Ranai - Natuna 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur Laut 18.5 7.0 Cerah - berawan 31 25 1007
34 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-04-19 13:30:00 WIB Selatan 3.7 7.0 Berawan 30 24 1006
35 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-04-19 13:30:00 WIB Tenggara 14.8 >=10 Berawan 31 24 1006
36 Paloh - Sambas 2024-04-19 13:00:00 WIB Barat Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 33 25 1007
37 Supadio - Pontianak 2024-04-19 13:30:00 WIB Utara 7.4 >=10 Berawan 34 25 1005
38 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-04-19 13:30:00 WIB Barat 9.3 >=10 Berawan 31 28 1005
39 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-04-19 13:30:00 WIB Tenggara 13.0 >=10 Cerah - berawan 30 25 1006
40 Ahmad Yani - Semarang 2024-04-19 13:30:00 WIB Utara 14.8 9.0 Berawan 33 26 1005
41 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-04-19 13:30:00 WIB Tenggara 18.5 8.0 Berawan 33 23 1005
42 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-04-19 13:30:00 WIB Utara 13.0 8.0 Berawan 32 24 1006
43 Iswahjudi - Madiun 2024-04-19 13:00:00 WIB Timur Laut 7.4 9.0 Berawan 33 26 1007
44 Tebelian - Sintang 2024-04-19 13:30:00 WIB Tenang >=10 Berawan 33 25 1005
45 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-04-19 13:00:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Berawan 33 25 1006
46 Nanga Pinoh 2024-04-19 13:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Berawan 34 24 1005
47 Bawean - Harun Thohir 2024-04-19 13:00:00 WIB Timur 14.8 >=10 Berawan 35 31 1005
48 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-04-19 13:30:00 WIB Utara 18.5 7.0 Berawan 32 24 1010
49 Juanda - Surabaya 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur 16.7 >=10 Cerah - berawan 33 23 1005
50 Pangsuma - Putussibau 2024-04-19 13:00:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 35 24 1006
51 Haji Asan - Sampit 2024-04-19 13:30:00 WIB Tenang >=10 Berawan 34 26 1004
52 Noto Hadinegoro - Jember 2024-04-19 13:00:00 WIB Tenggara 9.3 9.0 Cerah - berawan 33 27 1006
53 Trunojoyo - Sumenep 2024-04-19 13:00:00 WIB Timur 16.7 >=10 Berawan 34 28 1006
54 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-04-19 13:30:00 WIB Timur Laut 14.8 >=10 Berawan 35 25 1004
55 Banyuwangi 2024-04-19 13:30:00 WIB Tenggara 14.8 >=10 Cerah - berawan 32 27 1006
56 Sanggu - Buntok 2024-04-19 13:00:00 WIB Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 33 25 1005
57 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-04-19 13:30:00 WIB Tenang >=10 Berawan 34 26 1005
58 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-04-19 13:30:00 WIB Tenggara 9.3 8.0 Berawan 31 27 1006
59 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-04-19 14:30:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Berawan 34 25 1004
60 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur 25.9 >=10 Cerah - berawan 31 27 1006
61 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-04-19 14:10:00 WITA Tenggara 13.0 8.0 Guntur ringan 29 21 1012
62 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur Laut 13.0 8.0 Berawan 34 27 1005
63 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-04-19 14:30:00 WITA Barat Daya 18.5 8.0 Berawan 33 25 1006
64 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-04-19 14:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 35 28 1005
65 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 22 1005
66 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 34 23 1004
67 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur 7.4 8.0 Berawan 33 25 1006
68 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur 13.0 >=10 Cerah - berawan 35 24 1004
69 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur Laut 16.7 >=10 Berawan 34 24 1007
70 Juwata - Tarakan 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 28 26 1006
71 Nunukan 2024-04-19 14:00:00 WITA Tenggara 13.0 9.0 Cerah - berawan 32 23 1005
72 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-04-19 14:30:00 WITA Selatan 24.1 >=10 Cerah - berawan 33 25 1005
73 Tampa Padang - Mamuju 2024-04-19 14:30:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 27 1005
74 Tambolaka - Sumba Barat 2024-04-19 14:42:00 WITA Barat Daya 13.0 5.0 Guntur dan hujan ringan 29 25 1005
75 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-04-19 14:30:00 WITA Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 33 27 1005
76 Pongtiku - Tana Toraja 2024-04-19 14:00:00 WITA Timur 13.0 >=10 Berawan 30 22 1006
77 Komodo - Labuan Bajo 2024-04-19 14:30:00 WITA Barat 11.1 >=10 Berawan 31 24 1006
78 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-04-19 14:30:00 WITA Utara 33.3 >=10 Cerah - berawan 35 24 1004
79 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-04-19 14:30:00 WITA Timur 18.5 >=10 Berawan 33 25 1006
80 Andi Jemma - Masamba 2024-04-19 14:00:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Berawan 33 26 1005
81 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-04-19 14:30:00 WITA Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 25 22 1011
82 Kasiguncu - Poso 2024-04-19 14:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 26 1005
83 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-04-19 14:00:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Berawan 32 27 1006
84 SOA - Bajawa 2024-04-19 14:00:00 WITA Timur 5.6 9.0 Berawan 31 24 1010
85 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-04-19 14:30:00 WITA Barat Daya 9.3 Cerah 31 25 1005
86 Tardamu - Sabu 2024-04-19 14:30:00 WITA Tenggara 20.4 >=10 Cerah - berawan 32 24 1006
87 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-04-19 14:30:00 WITA Selatan 7.4 9.0 Berawan 30 27 1007
88 Haluoleo - Kendari 2024-04-19 14:00:00 WITA Tenggara 14.8 >=10 Berawan 33 24 1006
89 Beto Ambari - Bau Bau 2024-04-19 14:00:00 WITA Selatan 7.4 >=10 Berawan 29 27 1008
90 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-04-19 14:00:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Berawan 30 26 1005
91 Gewayantana - Larantuka 2024-04-19 14:30:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Berawan 31 26 1006
92 David Constantijn Saudale - Rote 2024-04-19 14:30:00 WITA Tenggara 14.8 >=10 Berawan 29 25 1008
93 El Tari - Kupang 2024-04-19 14:30:00 WITA Tenggara 18.5 >=10 Berawan 32 26 1008
94 Mali - Alor 2024-04-19 14:30:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Berawan 31 27 1006
95 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-04-19 13:00:00 WITA Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 30 25 1008
96 Sam Ratulangi - Manado 2024-04-19 14:30:00 WITA Utara 13.0 >=10 Berdebu vulkanik 31 26 1007
97 Naha - Tahuna 2024-04-19 14:00:00 WITA Timur Laut 13.0 7.0 Berawan 30 26 1006
98 Emalamo - Sanana 2024-04-19 15:00:00 WIT Barat 9.3 >=10 Berawan 33 27 1005
99 Namniwel - Namlea 2024-04-19 15:00:00 WIT Barat Laut 14.8 >=10 Cerah - berawan 31 28 1004
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-04-19 15:30:00 WIT Utara 22.2 >=10 Berawan 29 26 1006
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-04-19 15:00:00 WIT Barat Daya 9.3 8.0 Berawan 31 25 1006
102 Gamar Malamo - Galela 2024-04-19 15:00:00 WIT Tenang 7.0 Berawan 28 27 1006
103 Pattimura - Ambon 2024-04-19 15:30:00 WIT Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 34 24 1005
104 Pitu - Morotai 2024-04-19 15:00:00 WIT Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 28 26 1006
105 Amahai 2024-04-19 15:30:00 WIT Tenggara 3.7 >=10 Berawan 31 25 1005
106 Bandaneira - Banda 2024-04-19 15:00:00 WIT Barat Daya 11.1 8.0 Berawan 31 26 1006
107 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-04-19 15:30:00 WIT Barat 14.8 9.0 Berawan 33 24 1005
108 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-04-19 15:00:00 WIT Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 26 1006
109 Torea - Fak Fak 2024-04-19 15:00:00 WIT Selatan 5.6 6.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 27 1007
110 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-04-19 15:00:00 WIT Barat Laut 5.6 6.0 Hujan ringan 25 25 1006
111 Utarom - Kaimana 2024-04-19 15:00:00 WIT Barat Daya 20.4 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 30 26 1005
112 Rendani - Manokwari 2024-04-19 15:30:00 WIT Timur 11.1 8.0 Berawan 31 26 1005
113 Douw Aturure - Nabire 2024-04-19 15:00:00 WIT Selatan 7.4 >=10 Berawan 28 26 1006
114 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-04-19 15:00:00 WIT Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 29 25 1004
115 Frans Kaisiepo - Biak 2024-04-19 15:30:00 WIT Selatan 11.1 >=10 Guntur 30 25 1006
116 Mozes Kilangin - Timika 2024-04-19 15:30:00 WIT Selatan 25.9 8.0 Berawan 27 26 1006
117 Wamena 2024-04-19 15:30:00 WIT Timur 11.1 >=10 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 25 18 1015
118 Mopah - Merauke 2024-04-19 15:30:00 WIT Barat 7.4 6.0 Guntur dan hujan ringan 28 26 1005
119 Sentani - Jayapura 2024-04-19 15:30:00 WIT Timur 20.4 >=10 Berawan 33 25 1004

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan